露天礦產(chǎn)量 | ||||
單位:噸 | ||||
北部地區(qū) | 中部地區(qū) | 南部地區(qū) | 合計(jì) | |
1月 | 4,425,079 | 4,554,037 | 3,220,523 | 12,199,639 |
2月 | 3,787,383 | 4,586,137 | 2,667,962 | 11,041,482 |
3月 | 4,524,629 | 4,887,240 | 2,853,118 | 12,264,987 |
調(diào)整 | ||||
4月 | ||||
5月 | ||||
6月 | ||||
調(diào)整 | ||||
7月 | ||||
8月 | ||||
9月 | ||||
10月 | ||||
11月 | ||||
12月 | ||||
調(diào)整 | ||||
井工產(chǎn)量 | 35,506,108 | |||
1月 | 421,060 | 1,449,281 | 0 | 1,870,341 |
2月 | 567,700 | 1,067,821 | 0 | 1,635,521 |
3月 | 764,665 | 1,048,881 | 1,813,546 | |
調(diào)整 | ||||
4月 | ||||
5月 | ||||
6月 | ||||
調(diào)整 | ||||
7月 | ||||
8月 | ||||
9月 | ||||
10月 | ||||
11月 | ||||
12月 | ||||
生產(chǎn)合計(jì) | 5,319,408 | |||
1月 | 4,846,139 | 6,003,318 | 3,220,523 | 14,069,980 |
2月 | 4,355,083 | 5,653,958 | 2,667,962 | 12,677,003 |
3月 | 5,289,294 | 5,936,121 | 2,853,118 | 14,078,533 |
調(diào)整 | 0 | 0 | ||
4月 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5月 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6月 | 0 | 0 | 0 | 0 |
調(diào)整 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7月 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8月 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9月 | 0 | |||
10月 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11月 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12月 | 0 | 0 | 0 | 0 |
調(diào)整 | 0 | 0 | 0 | 0 |
生產(chǎn)合計(jì) | 40,825,516 |
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來(lái)源:煤炭網(wǎng)www.jingweixianlan.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.jingweixianlan.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人在轉(zhuǎn)載使用時(shí)必須注明"來(lái)源:煤炭網(wǎng)www.jingweixianlan.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來(lái)源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的稿件來(lái)源,禁止擅自篡改稿件來(lái)源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問(wèn)題,請(qǐng)作者在兩周內(nèi)盡快來(lái)電或來(lái)函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營(yíng):北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺(tái)區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號(hào)-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號(hào)