單位:噸 | ||||
北部地區(qū) | 中部地區(qū) | 南部地區(qū) | 合計(jì) | |
1月 | 4,062,221 | 4,414,252 | 2,344,232 | 10,820,705 |
2月 | 4,001,912 | 3,870,583 | 2,464,633 | 10,337,128 |
3月 | 4,640,184 | 5,079,800 | 2,857,188 | 12,577,172 |
調(diào)整 | -24,831 | -24,831 | ||
4月 | 4,564,232 | 4,730,168 | 2,405,331 | 11,699,731 |
5月 | 4,639,308 | 4,977,747 | 2,399,701 | 12,016,756 |
6月 | 4,968,988 | 5,401,406 | 2,898,799 | 13,269,193 |
7月 | 4,676,088 | 5,281,066 | 2,573,080 | 12,530,234 |
8月 | 5,296,891 | 4,918,244 | 2,651,416 | 12,866,551 |
9月 | 4,699,647 | 4,428,331 | 2,422,726 | 11,550,704 |
調(diào)整 | -14,400 | 96,186 | 81,786 | |
10月 | 4,920,012 | 4,676,756 | 2,453,852 | 12,050,620 |
11月 | 4,824,605 | 4,935,686 | 2,569,476 | 12,329,767 |
12月 | 4,671,066 | 4,712,245 | 3,039,827 | 12,423,138 |
調(diào)整 | 0 | |||
露天礦合計(jì) | 144,528,654 | |||
1月 | 598,579 | 846,310 | 0 | 1,444,889 |
2月 | 478,943 | 1,106,855 | 0 | 1,585,798 |
3月 | 775,668 | 1,420,248 | 0 | 2,195,916 |
4月 | 622,583 | 1,464,121 | 0 | 2,086,704 |
5月 | 655,893 | 1,700,527 | 0 | 2,356,420 |
6月 | 894,238 | 1,643,242 | 0 | 2,537,480 |
7月 | 752,520 | 1,437,631 | 0 | 2,190,151 |
8月 | 825,774 | 1,952,891 | 0 | 2,778,665 |
9月 | 437,796 | 1,577,101 | 0 | 2,014,897 |
10月 | 662,728 | 1,417,459 | 0 | 2,080,187 |
11月 | 770,324 | 1,225,526 | 0 | 1,995,850 |
12月 | 775,372 | 1,289,395 | 0 | 2,064,767 |
調(diào)整 | 0 | |||
井工產(chǎn)量合計(jì) | 25,331,724 | |||
1月 | 4,660,800 | 5,260,562 | 2,344,232 | 12,265,594 |
2月 | 4,480,855 | 4,977,438 | 2,464,633 | 11,922,926 |
3月 | 5,415,852 | 6,500,048 | 2,857,188 | 14,773,088 |
調(diào)整 | 0 | 0 | -24,831 | -24,831 |
4月 | 5,186,815 | 6,194,289 | 2,405,331 | 13,786,435 |
5月 | 5,295,201 | 6,678,274 | 2,399,701 | 14,373,176 |
6月 | 5,863,226 | 7,044,648 | 2,898,799 | 15,806,673 |
7月 | 5,428,608 | 6,718,697 | 2,573,080 | 14,720,385 |
8月 | 6,122,665 | 6,871,135 | 2,651,416 | 15,645,216 |
9月 | 5,137,443 | 6,005,432 | 2,422,726 | 13,565,601 |
調(diào)整 | 0 | -14,400 | 96,186 | 81,786 |
10月 | 5,582,740 | 6,094,215 | 2,453,852 | 14,130,807 |
11月 | 5,594,929 | 6,161,212 | 2,569,476 | 14,325,617 |
12月 | 5,446,438 | 6,001,640 | 3,039,827 | 14,487,905 |
調(diào)整 | 0 | 0 | 0 | 0 |
生產(chǎn)合計(jì) | 169,860,378 |
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.jingweixianlan.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.jingweixianlan.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人在轉(zhuǎn)載使用時(shí)必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.jingweixianlan.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請(qǐng)作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺(tái)區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號(hào)-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號(hào)