單位:千短噸 | |||||||||||||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 | |
阿巴拉契亞煤產(chǎn)地 | 32,489 | 31,508 | 36,146 | 33,313 | 32,770 | 35,253 | 31,086 | 34,307 | 33,137 | 32,205 | 33,595 | 31,236 | 397,045 |
內(nèi)地煤炭產(chǎn)量 | 12,263 | 11,606 | 13,179 | 12,196 | 12,102 | 12,649 | 12,032 | 12,861 | 12,447 | 12,619 | 12,824 | 12,416 | 149,193 |
西部煤產(chǎn)地 | 49,145 | 46,973 | 53,002 | 47,925 | 45,431 | 47,629 | 48,938 | 50,879 | 50,264 | 48,903 | 48,632 | 49,296 | 587,016 |
密西西比河?xùn)|部煤炭產(chǎn)量 | 40,431 | 39,214 | 44,970 | 41,335 | 40,654 | 43,681 | 38,646 | 42,599 | 41,172 | 40,109 | 41,754 | 38,959 | 493,523 |
密西西比河西部煤炭產(chǎn)量 | 53,466 | 50,872 | 57,357 | 52,098 | 49,649 | 51,850 | 53,409 | 55,448 | 54,676 | 53,618 | 53,298 | 53,989 | 639,730 |
美國合計 | 93,896 | 90,086 | 102,327 | 93,433 | 90,303 | 95,531 | 92,056 | 98,047 | 95,848 | 93,727 | 95,052 | 92,948 | 1,133,253 |
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.jingweixianlan.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.jingweixianlan.com "獨家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉(zhuǎn)載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.jingweixianlan.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術(shù)運營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號