(千短噸) | |||||||||||||||||||||
國家 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 |
中國 | 142,165 | 144,524 | 153,276 | 167,397 | 187,084 | 200,929 | 203,652 | 212,019 | 223,339 | 240,227 | 234,627 | 239,753 | 243,567 | 251,048 | 270,516 | 296,878 | 321,227 | 274,719 | 266,965 | 237,786 | 236,598 |
烏克蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,010 | 26,466 | 22,141 | 15,543 | 17,968 | 18,188 | 18,409 | 19,676 | 19,566 |
俄羅斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,836 | 25,207 | 22,384 | 21,667 | 21,104 | 20,217 | 14,462 | 15,554 | 16,885 |
美國 | 6,056 | 5,423 | 4,589 | 4,089 | 4,162 | 4,708 | 4,292 | 3,560 | 3,555 | 3,348 | 3,506 | 3,445 | 3,483 | 4,322 | 4,646 | 4,711 | 4,768 | 4,692 | 5,251 | 4,768 | 4,572 |
德國 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,217 | 7,546 | 6,650 | 6,028 | 5,551 | 5,274 | 5,081 | 4,497 | 4,351 | 3,708 |
南非 | 4,037 | 2,964 | 3,687 | 2,455 | 3,558 | 5,412 | 5,499 | 5,789 | 5,458 | 4,639 | 6,046 | 4,903 | 6,077 | 5,719 | 4,449 | 3,595 | 3,917 | 4,413 | 2,902 | 2,718 | 3,411 |
英國 | 3,742 | 3,645 | 2,552 | 3,280 | 1,319 | 1,870 | 2,382 | 2,302 | 2,248 | 2,201 | 1,928 | 1,907 | 1,714 | 1,111 | 1,049 | 1,169 | 735 | 535 | 443 | 409 | 353 |
波蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 | 243 | 304 | 309 | 320 | 320 | 317 | 301 |
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.jingweixianlan.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.jingweixianlan.com "獨家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉(zhuǎn)載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.jingweixianlan.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權(quán)等法律責任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術(shù)運營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號