焦煤 | 無煙煤和煙煤 | 褐煤 | 總計 | |||
1980 | 405,732 | 27,661 | 75,430 | 508,824 | ||
1981 | 389,498 | 27,808 | 76,395 | 493,701 | ||
1982 | 378,397 | 26,850 | 74,889 | 480,136 | ||
1983 | 369,762 | 27,348 | 73,303 | 470,413 | ||
1984 | 379,567 | 28,372 | 74,074 | 482,014 | ||
1985 | 386,505 | 31,365 | 74,453 | 492,323 | ||
1986 | 382,925 | 32,498 | 73,780 | 489,204 | ||
1987 | 390,685 | 31,424 | 72,653 | 494,762 | ||
1988 | 404,256 | 30,957 | 74,252 | 509,465 | ||
1989 | 406,277 | 26,264 | 71,712 | 504,252 | ||
1990 | 399,386 | 24,323 | 70,406 | 494,114 | ||
1991 | 370,370 | 19,952 | 41,252 | 431,574 | ||
1992 | 369,814 | 24,261 | 29,536 | 423,611 | ||
1993 | 365,076 | 18,687 | 25,866 | 409,629 | ||
1994 | 364,882 | 16,049 | 21,103 | 402,033 | ||
1995 | 404,021 | 9,394 | 17,557 | 430,972 | ||
1996 | 400,299 | 18,005 | 16,498 | 434,802 | ||
1997 | 396,705 | 17,389 | 14,103 | 428,197 | ||
1998 | 380,131 | 16,135 | 11,727 | 407,993 | ||
1999 | 367,086 | 14,601 | 11,813 | 393,500 | ||
2000 | 367,298 | 0 | 4,124 | 371,421 |
煤炭網(wǎng)版權與免責聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.jingweixianlan.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均為"煤炭網(wǎng)www.jingweixianlan.com "獨家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉(zhuǎn)載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.jingweixianlan.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權等法律責任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術運營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號