國別 | 6月 | 1至6月累計(jì) | ||
數(shù)量(萬噸) | 金額(美元) | 數(shù)量(萬噸) | 金額(美元) | |
合計(jì) | 544.9760599 | 308486455 | 3207.7290702 | 1916847921 |
巴林 | - | - | 0.0009792 | 9268 |
緬甸 | - | - | 0.0300000 | 11172 |
朝鮮 | 2.1349100 | 1707928 | 11.7647322 | 10411751 |
香港 | 6.2835000 | 3504456 | 51.5756547 | 28425855 |
印度 | 51.1049000 | 25151027 | 303.8262890 | 163977638 |
印度尼西亞 | - | - | 1.8010128 | 1482973 |
伊朗 | - | - | 0.0035880 | 5016 |
伊拉克 | 0.0114000 | 15960 | 0.0233000 | 32620 |
以色列 | 0.0408000 | 54264 | 0.0520098 | 80914 |
日本 | 188.6665065 | 117910063 | 1011.5769509 | 684498203 |
澳門 | - | - | 0.0009580 | 1235 |
馬來西亞 | 0.0742720 | 55704 | 1.4673550 | 1170802 |
蒙古 | - | - | 0.0040000 | 5920 |
巴基斯坦 | - | - | 3.9725000 | 1848404 |
菲律賓 | 10.3839000 | 4882436 | 31.0882000 | 14896633 |
沙特阿拉伯 | 0.0407860 | 68399 | 0.0853620 | 130263 |
新加坡 | - | - | 0.0009820 | 2305 |
韓國 | 151.7728799 | 87260521 | 974.6076007 | 591383448 |
泰國 | - | - | 2.7860000 | 1274082 |
土耳其 | 5.5225000 | 3313500 | 67.7450178 | 41006139 |
阿拉伯聯(lián)合酋長國 | 0.0025340 | 5948 | 0.0244830 | 55902 |
越南 | 1.0522150 | 1104837 | 3.2703280 | 3379052 |
臺(tái)灣省 | 119.7831000 | 54565304 | 692.3738643 | 321178041 |
阿爾及利亞 | - | - | 0.0009633 | 1927 |
摩洛哥 | - | - | 1.3855000 | 955995 |
坦桑尼亞 | 0.0317420 | 38516 | 0.1880940 | 223585 |
比利時(shí) | 0.0009980 | 1996 | 7.0112247 | 6415565 |
丹麥 | - | - | 0.0032607 | 37307 |
英國 | 0.0172206 | 63895 | 0.1364709 | 607303 |
德國 | 0.0014188 | 11926 | 0.0142920 | 69482 |
法國 | - | - | 0.0020274 | 4562 |
愛爾蘭 | - | - | 0.0098436 | 63152 |
意大利 | 0.0024000 | 4355 | 0.0033792 | 14435 |
荷蘭 | - | - | 3.3176583 | 3584518 |
希臘 | 0.0021500 | 4300 | 0.0039100 | 7820 |
西班牙 | 0.0138976 | 18067 | 14.6675945 | 16406582 |
芬蘭 | - | - | 0.0009792 | 10656 |
馬耳他 | 0.0014000 | 6559 | 0.0052310 | 14583 |
挪威 | - | - | 0.0087270 | 26398 |
波蘭 | - | - | 0.0000085 | 31 |
瑞典 | - | - | 0.0021000 | 2633 |
俄羅斯聯(lián)邦 | - | - | 0.0010418 | 3196 |
烏克蘭 | - | - | 0.0003949 | 4151 |
巴西 | 7.4449000 | 7966043 | 19.0869000 | 16390075 |
多米尼加共和國 | - | - | 0.0020340 | 5376 |
厄瓜多爾 | - | - | 0.0001077 | 942 |
危地馬拉 | - | - | 0.0296897 | 29690 |
墨西哥 | - | - | 0.0000367 | 660 |
特立尼達(dá)和多巴哥 | 0.0011603 | 10530 | 0.0011603 | 10530 |
加拿大 | 0.0016186 | 7977 | 0.0103904 | 32680 |
美國 | 0.5808068 | 733726 | 3.7058200 | 6562624 |
澳大利亞 | 0.0021438 | 18218 | 0.0418678 | 73832 |
新喀里多尼亞 | - | - | 0.0011424 | 3884 |
新西蘭 | - | - | 0.0060528 | 16111 |
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.jingweixianlan.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.jingweixianlan.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人在轉(zhuǎn)載使用時(shí)必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.jingweixianlan.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請(qǐng)作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺(tái)區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號(hào)-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號(hào)