單位:萬噸 | ||
2月18日 | 2月25日 | |
總計 | 402.5 | 373.1 |
二公司 | 104.6 | 88.5 |
大友1# | 13.5 | 4.4 |
大友2# | 4.9 | 3.3 |
大友3# | 0.4 | 0.4 |
大友6# | 9.9 | 10.1 |
陽優(yōu) | 2.5 | 5.2 |
張優(yōu) | 0.8 | 0.4 |
同優(yōu) | 11.4 | 8.4 |
華優(yōu) | 4.7 | 1.7 |
中聯(lián)優(yōu) | 3.4 | 2.4 |
富興優(yōu) | 0.4 | 0.7 |
安華優(yōu) | 0.4 | 0.4 |
煤管優(yōu) | 1.8 | 3.8 |
能源優(yōu) | 0.7 | 0.4 |
鄉(xiāng)優(yōu) | 1.3 | |
平混3# | 1.7 | |
普拉 | 8 | 5.1 |
蒙混 | 5.9 | 3.9 |
武精混 | 2.2 | 1.7 |
榆林混 | 1.1 | 1.6 |
準(zhǔn)混2# | 6.1 | 11 |
伊泰 | 9.2 | 7.1 |
出口 | 15.6 | 14.9 |
三公司 | 40.9 | 46.1 |
大友6# | 0 | 0 |
伊泰2 | 0.3 | 1.3 |
伊泰3 | 7.1 | 5.7 |
煤管混 | 0 | 2.9 |
榆林混 | 1.4 | 1.4 |
烏電 | 5.8 | 6.2 |
蒙混 | 11.7 | 8.9 |
張混 | 3.9 | 4.2 |
張優(yōu) | 0 | 0 |
開元 | 3.6 | 4.5 |
開洗 | 0.8 | 2 |
平混3# | 0.3 | 1 |
自拉煤 | 5.2 | 6.6 |
出口 | 0.8 | 1.4 |
六公司 | 103.2 | 100 |
大友3# | 4.5 | 2.6 |
同優(yōu) | 15.3 | 22.1 |
準(zhǔn)混3# | 6 | 6.1 |
平混2# | 8.5 | 2.4 |
平混3# | 3.2 | 2.3 |
平混5# | 0.8 | 5 |
平混6# | 8.8 | 3.1 |
出口 | 56.1 | 56.4 |
七公司 | 153.8 | 138.5 |
大友1# | 16.2 | 17.5 |
大友2# | 7 | 7.3 |
大友6# | 42.9 | 47.1 |
平混2# | 5 | 3.4 |
平混3# | 4 | 5.1 |
平混4# | 4.4 | 5.8 |
平冀1# | 4.9 | 2.7 |
陽原優(yōu) | 7.7 | 3.9 |
鄉(xiāng)優(yōu) | 3.2 | 3.6 |
同優(yōu) | 23.6 | 11.8 |
煤管混 | 2.5 | 3.5 |
煤管優(yōu) | 3.8 | 1.7 |
伊泰3 | 3.9 | 1.6 |
伊泰4 | 0 | |
出口 | 24.7 | 23.5 |
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.jingweixianlan.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.jingweixianlan.com "獨家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉(zhuǎn)載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.jingweixianlan.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術(shù)運營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號