海關(guān)關(guān)區(qū) | 本月數(shù)量(噸) | 本月金額(美元) | 累計數(shù)量(噸) | 累計金額(美元) | 本月平均價格(美元/噸) | 累計平均價格(美元/噸) |
上海海關(guān) | 0.000 | 0 | 18.000 | 8,694 | - | 483.0 |
烏魯木齊海關(guān) | 0.000 | 0 | 68.420 | 6,610 | - | 96.6 |
南京海關(guān) | 3,256.360 | 536,218 | 3,256.360 | 536,218 | 164.7 | 164.7 |
大連海關(guān) | 65.690 | 22,992 | 360.650 | 99,768 | 350.0 | 276.6 |
天津海關(guān) | 246,384.000 | 34,503,812 | 558,915.095 | 74,815,609 | 140.0 | 133.9 |
太原海關(guān) | 32,715.000 | 3,958,515 | 32,715.000 | 3,958,515 | 121.0 | 121.0 |
石家莊海關(guān) | 132,349.000 | 18,783,108 | 303,046.000 | 39,061,202 | 141.9 | 128.9 |
長春海關(guān) | 1.500 | 87 | 1.500 | 87 | 58.0 | 58.0 |
青島海關(guān) | 137,598.000 | 13,562,046 | 298,848.000 | 31,033,933 | 98.6 | 103.8 |
合計 | 552,369.550 | 71,366,778 | 1,197,229.025 | 149,520,636 | 129.2 | 124.9 |
于上月比增長率 | -14.343 % | -8.684 % | 85.657 % | 91.316 % | - | - |
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.jingweixianlan.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.jingweixianlan.com "獨家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉(zhuǎn)載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.jingweixianlan.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術(shù)運營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號