此表包含廣州港每日的煤炭船舶的泊位、貨類卸車、抵港時間、計劃離港時間等信息;此數(shù)據(jù)來源:廣州港集團。
新 沙 港 區(qū) | |||||||||
次序 | 泊位 | 船名 | 來港 | 計劃卸 | 需作 | 計劃 | 抵港 | 船舶動態(tài) | 代理 |
任務 | 貨數(shù)量 | 業(yè)數(shù) | 完工 | 時間 | 及注意 | ||||
事項 | |||||||||
1 | 1W | 新廣州 | 卸秦煤 | 61917 | 12317 | 29/2100 | 27/0200 | 定29/2230離港 | 中海內(nèi)貿(mào) |
2 | S14 | 龍源 | 卸印煤 | 67200 | 28/0900 | 定29/2100移泊1W | 中海船代 | ||
3 | 預靠5W | 布萊登 | 卸印煤 | 51000 | 30/1730 | 定31/0030靠5W | 元亨船代 | ||
4 | 大福星 | 卸印煤 | 65109 | 31/2000 | 待安排 | 中海船代 | |||
西 基 港 區(qū) | |||||||||
次序 | 泊位 | 船名 | 來港 | 計劃卸 | 需作 | 計劃 | 抵港 | 船舶動態(tài) | 代理 |
任務 | 貨數(shù)量 | 業(yè)數(shù) | 完工 | 時間 | 及注意 | ||||
事項 | |||||||||
1 | 預靠S12 | 嘉暢 | 卸秦煤 | 67002 | 29/1200 | 定29/1600靠S12;S12駁7300(擬30/2200移2W) | |||
2 | 預靠1W | 鵬利 | 卸煤 | 63162 | 30/2100 | 29/1000 | 定29/1900靠1W | 廣州港船代 | |
3 | 預靠1W | 新寧江 | 卸煤 | 44893 | 30/0900 | 定31/0300靠1W | 中海內(nèi)貿(mào) | ||
4 | 盛平海 | 卸秦煤 | 55344 | 01/1500 | 待安排 | 中海內(nèi)貿(mào) | |||
5 | 嘉永 | 卸煤 | 62001 | 01/2300 | 待安排 | 廣州港船代 | |||
黃 埔 港 區(qū) | |||||||||
次序 | 泊位 | 船名 | 來港 | 計劃卸 | 需作 | 計劃 | 抵港 | 船舶動態(tài) | 代理 |
任務 | 貨數(shù)量 | 業(yè)數(shù) | 完工 | 時間 | 及注意 | ||||
事項 | |||||||||
1 | S13 | 格瑞斯旺 | 卸煤 | 8750 | 3000 | 29/1400 | 28/1000 | 續(xù)卸(擬02/日移C廠W續(xù)卸) | 中海船代 |
2 | 預靠S14 | 粵電53 | 卸秦煤 | 55288 | 29/1600 | 定30/0000靠S14;S14駁23000 | 廣州港船代 | ||
潮 州 亞 太 港 區(qū) | |||||||||
次序 | 泊位 | 船名 | 來港 | 計劃卸 | 需作 | 計劃 | 抵港 | 船舶動態(tài) | 代理 |
任務 | 貨數(shù)量 | 業(yè)數(shù) | 完工 | 時間 | 及注意 | ||||
事項 | |||||||||
1 | 宏旺2 | 卸越煤 | 36000 | 31/0800 | 待安排 | 其他 |
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.jingweixianlan.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.jingweixianlan.com "獨家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉(zhuǎn)載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.jingweixianlan.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權(quán)等法律責任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術(shù)運營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號