此表包含廣州港每日的煤炭船舶的泊位、貨類卸車、抵港時(shí)間、計(jì)劃離港時(shí)間等信息;此數(shù)據(jù)來源:廣州港集團(tuán)。
新 沙 港 區(qū) | |||||||||
次序 | 泊位 | 船名 | 來港 | 計(jì)劃卸 | 需作 | 計(jì)劃 | 抵港 | 船舶動(dòng)態(tài) | 代理 |
任務(wù) | 貨數(shù)量 | 業(yè)數(shù) | 完工 | 時(shí)間 | 及注意 | ||||
事項(xiàng) | |||||||||
1 | 22DY | 福歌 | 卸南非煤 | 157099 | 130099 | 25/1300 | 減載69000噸 | 嘉得船代 | |
2 | 1W | 鵬安 | 卸秦煤 | 62766 | 29966 | 09/1800 | 06/0910 | 續(xù)卸 | |
3 | 預(yù)靠1W | 安華山 | 卸驊煤 | 56348 | 08/1800 | 定09/2030靠1W | 中海內(nèi)貿(mào) | ||
4 | 2W | 瑞福發(fā) | 卸印煤 | 65000 | 27085 | 09/0400 | 05/2230 | 定09/0630移S6 7.0米 要引 | 海陸通 |
5 | 預(yù)靠4X5W | 盛誠海 | 卸印煤 | 55090 | 09/0700 | 定10/0800靠4X5W | 中海船代 | ||
6 | 新紅海 | 卸煤 | 72501 | 11/1200 | 待安排 | 中海船代 | |||
西 基 港 區(qū) | |||||||||
次序 | 泊位 | 船名 | 來港 | 計(jì)劃卸 | 需作 | 計(jì)劃 | 抵港 | 船舶動(dòng)態(tài) | 代理 |
任務(wù) | 貨數(shù)量 | 業(yè)數(shù) | 完工 | 時(shí)間 | 及注意 | ||||
事項(xiàng) | |||||||||
1 | 預(yù)靠S14 | 夕陽 | 卸煤 | 67200 | 09/1200 | 定09/1600靠S14;減載7500噸直走 | 中海船代 | ||
2 | 1W | 安強(qiáng)山 | 卸驊煤 | 56470 | 49725 | 09/1500 | 07/1600 | 擬09/1600出口 | 中海內(nèi)貿(mào) |
3 | 鵬昌 | 卸煤 | 64170 | 11/0800 | 待安排 | 廣州港船代 | |||
黃 埔 港 區(qū) | |||||||||
次序 | 泊位 | 船名 | 來港 | 計(jì)劃卸 | 需作 | 計(jì)劃 | 抵港 | 船舶動(dòng)態(tài) | 代理 |
任務(wù) | 貨數(shù)量 | 業(yè)數(shù) | 完工 | 時(shí)間 | 及注意 | ||||
事項(xiàng) | |||||||||
1 | 利電2 | 卸煤 | 54733 | 11/2000 | 待安排 | 外代代理 |
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.jingweixianlan.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.jingweixianlan.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人在轉(zhuǎn)載使用時(shí)必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.jingweixianlan.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請(qǐng)作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺(tái)區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號(hào)-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號(hào)