海關(guān)關(guān)區(qū) | 本月數(shù)量(噸) | 本月金額(美元) | 累計數(shù)量(噸) | 累計金額(美元) | 本月平均價格(美元/噸) | 累計平均價格(美元/噸) |
上海海關(guān) | 55,175.412 | 8,841,851 | 1,462,525.907 | 218,031,163 | 160.2 | 149.1 |
烏魯木齊海關(guān) | 42,376.550 | 5,855,820 | 208,549.100 | 28,095,711 | 138.2 | 134.7 |
北京海關(guān) | 0.850 | 1,785 | 16.508 | 51,190 | 2,100.0 | 3,100.9 |
南京海關(guān) | 496,010.304 | 68,249,337 | 5,519,371.717 | 822,972,025 | 137.6 | 149.1 |
南寧海關(guān) | 44,500.000 | 4,874,418 | 5,714,118.584 | 871,598,608 | 109.5 | 152.5 |
廈門海關(guān) | 152,844.188 | 18,951,366 | 340,908.156 | 44,980,951 | 124.0 | 131.9 |
合肥海關(guān) | 0.000 | 0 | 351,028.000 | 58,764,017 | - | 167.4 |
呼和浩特海關(guān) | 1,786,613.010 | 118,916,125 | 13,319,886.884 | 982,333,738 | 66.6 | 73.7 |
哈爾濱海關(guān) | 107,524.700 | 11,517,378 | 854,333.800 | 93,721,068 | 107.1 | 109.7 |
大連海關(guān) | 1,680,220.942 | 214,944,623 | 8,798,809.598 | 1,232,908,793 | 127.9 | 140.1 |
天津海關(guān) | 108,564.586 | 16,778,062 | 885,984.773 | 123,902,169 | 154.5 | 139.8 |
太原海關(guān) | 0.000 | 0 | 20,432.000 | 3,002,268 | - | 146.9 |
寧波海關(guān) | 104,718.000 | 14,548,585 | 1,405,648.567 | 215,602,431 | 138.9 | 153.4 |
廣州海關(guān) | 38,000.000 | 4,385,048 | 526,826.939 | 74,665,245 | 115.4 | 141.7 |
昆明海關(guān) | 0.000 | 0 | 140,189.500 | 18,513,785 | - | 132.1 |
杭州海關(guān) | 113,194.000 | 17,937,664 | 613,334.050 | 100,885,115 | 158.5 | 164.5 |
武漢海關(guān) | 24,975.000 | 4,283,537 | 68,027.296 | 12,433,392 | 171.5 | 182.8 |
沈陽海關(guān) | 72,077.000 | 10,563,374 | 261,219.500 | 35,062,398 | 146.6 | 134.2 |
湛江海關(guān) | 0.000 | 0 | 2,207,329.049 | 358,841,407 | - | 162.6 |
石家莊海關(guān) | 932,320.579 | 132,611,690 | 15,191,251.370 | 2,201,994,382 | 142.2 | 145.0 |
福州海關(guān) | 0.000 | 0 | 161,269.721 | 24,535,549 | - | 152.1 |
長春海關(guān) | 0.000 | 0 | 1,876.800 | 217,709 | - | 116.0 |
青島海關(guān) | 744,344.166 | 90,527,860 | 9,055,237.965 | 1,292,869,416 | 121.6 | 142.8 |
黃埔海關(guān) | 97,904.000 | 15,287,708 | 268,534.323 | 36,264,315 | 156.1 | 135.0 |
合計 | 6,601,363.287 | 759,076,231 | 67,376,710.107 | 8,852,246,845 | 115.0 | 131.4 |
于上月比增長率 | 9.065 % | 13.785 % | 10.862 % | 9.706 % | - | - |
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.jingweixianlan.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.jingweixianlan.com "獨家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉(zhuǎn)載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.jingweixianlan.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權(quán)等法律責任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術(shù)運營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號