國別 | 本月數(shù)量(噸) | 本月金額(美元) | 累計(jì)數(shù)量(噸) | 累計(jì)金額(美元) | 本月平均價(jià)格(美元/噸) | 累計(jì)平均價(jià)格(美元/噸) |
以色列 | 0.000 | 0 | 4,000.000 | 809,000 | - | 202.3 |
伊拉克 | 0.000 | 0 | 40.000 | 8,804 | - | 220.1 |
俄羅斯聯(lián)邦 | 0.000 | 0 | 3,450.000 | 434,137 | - | 125.8 |
加拿大 | 0.000 | 0 | 9.100 | 1,456 | - | 160.0 |
卡塔爾 | 0.000 | 0 | 14.000 | 3,235 | - | 231.1 |
印度 | 20.000 | 7,286 | 20.000 | 7,286 | 364.3 | 364.3 |
印度尼西亞 | 105.000 | 9,975 | 924.975 | 119,808 | 95.0 | 129.5 |
臺(tái)灣省 | 94,760.000 | 10,186,914 | 834,632.000 | 95,183,477 | 107.5 | 114.0 |
土耳其 | 0.000 | 0 | 5.000 | 1,500 | - | 300.0 |
埃及 | 0.000 | 0 | 128.000 | 42,180 | - | 329.5 |
委內(nèi)瑞拉 | 0.000 | 0 | 34.000 | 3,140 | - | 92.4 |
孟加拉國 | 0.000 | 0 | 20.000 | 4,110 | - | 205.5 |
巴基斯坦 | 0.000 | 0 | 400.000 | 64,788 | - | 162.0 |
德國 | 0.000 | 0 | 25.000 | 2,817 | - | 112.7 |
斯里蘭卡 | 0.000 | 0 | 30.000 | 15,638 | - | 521.3 |
日本 | 158,462.550 | 24,443,909 | 2,815,104.345 | 404,706,547 | 154.3 | 143.8 |
智利 | 0.000 | 0 | 4.000 | 1,200 | - | 300.0 |
朝鮮 | 372.190 | 114,587 | 122,129.860 | 22,091,414 | 307.9 | 180.9 |
柬埔寨 | 0.000 | 0 | 18.000 | 11,610 | - | 645.0 |
毛里求斯 | 0.000 | 0 | 6.800 | 1,822 | - | 267.9 |
沙特阿拉伯 | 0.000 | 0 | 600.000 | 179,115 | - | 298.5 |
泰國 | 48.100 | 16,738 | 96.200 | 33,477 | 348.0 | 348.0 |
澳大利亞 | 0.000 | 0 | 6.000 | 2,817 | - | 469.5 |
澳門 | 0.000 | 0 | 20.000 | 4,300 | - | 215.0 |
科威特 | 0.000 | 0 | 15.000 | 5,100 | - | 340.0 |
約旦 | 0.000 | 0 | 9.000 | 1,728 | - | 192.0 |
緬甸 | 1,961.622 | 629,288 | 7,981.719 | 1,668,270 | 320.8 | 209.0 |
美國 | 0.000 | 0 | 309.317 | 73,716 | - | 238.3 |
菲律賓 | 0.000 | 0 | 7.500 | 2,393 | - | 319.1 |
蒙古 | 325.000 | 14,063 | 616.820 | 30,833 | 43.3 | 50.0 |
越南 | 0.000 | 0 | 1.000 | 592 | - | 592.0 |
阿拉伯聯(lián)合酋長國 | 0.000 | 0 | 40.000 | 10,440 | - | 261.0 |
阿根廷 | 12.000 | 3,228 | 12.000 | 3,228 | 269.0 | 269.0 |
韓國 | 351,347.240 | 45,232,434 | 2,968,082.080 | 420,362,817 | 128.7 | 141.6 |
香港 | 0.000 | 0 | 342.020 | 58,914 | - | 172.3 |
馬來西亞 | 0.000 | 0 | 145.000 | 32,320 | - | 222.9 |
馬達(dá)加斯加 | 0.000 | 0 | 2.250 | 450 | - | 200.0 |
合計(jì) | 607,413.702 | 80,658,422 | 6,759,280.986 | 945,984,479 | 132.8 | 140.0 |
于上月比增長率 | 54.903 % | 53.240 % | 9.874 % | 9.321 % | - | - |
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.jingweixianlan.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.jingweixianlan.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人在轉(zhuǎn)載使用時(shí)必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.jingweixianlan.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺(tái)區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號