單位:噸、美元 |
||||
類別 | 12月 | 1-12月累計(jì) | ||
數(shù)量 | 金額 | 數(shù)量 | 金額 | |
總計(jì) | 804,530 | 130,808,874 | 9,126,671 | 1,543,521,738 |
阿根廷 | 15 | 3,825 | 33 | 8,825 |
澳大利亞 | - | - | 165 | 37,588 |
孟加拉國 | - | - | 9 | 2,313 |
巴林 | - | - | 330 | 47,850 |
塞浦路斯 | - | - | 383 | 99,580 |
埃及 | - | - | 66 | 21,081 |
法國 | - | - | 21 | 5,920 |
中國香港 | - | - | 440 | 147,005 |
印度尼西亞 | 500 | 47,500 | 1,577 | 191,722 |
愛爾蘭 | - | - | 37 | 11,842 |
以色列 | - | - | 157 | 40,820 |
伊拉克 | 24 | 17,097 | 46 | 26,734 |
伊朗 | - | - | 40 | 13,935 |
日本 | 398,920 | 66,779,244 | 3,988,562 | 678,079,147 |
朝鮮 | 21,521 | 4,148,692 | 172,055 | 38,813,737 |
韓國 | 260,939 | 38,278,735 | 3,660,859 | 635,609,036 |
科威特 | - | - | 15 | 3,631 |
斯里蘭卡 | - | - | 33 | 13,025 |
萊索托 | - | - | 2 | 179 |
馬達(dá)加斯加 | - | - | 40 | 12,880 |
緬甸 | 4,823 | 1,224,126 | 11,674 | 3,085,919 |
蒙古 | - | - | 113 | 5,645 |
馬來西亞 | - | - | 52 | 20,342 |
新喀里多尼亞 | - | - | 85 | 29,665 |
尼日利亞 | - | - | 26 | 6,696 |
荷蘭 | - | - | 11,394 | 3,265,097 |
菲律賓 | - | - | 89 | 24,758 |
巴基斯坦 | - | - | 40 | 4,400 |
卡塔爾 | - | - | 16 | 4,286 |
沙特阿拉伯 | - | - | 1,303 | 292,704 |
新加坡 | - | - | 77 | 23,170 |
泰國 | - | - | 1,147 | 310,779 |
土耳其 | - | - | 10 | 780 |
中國臺灣省 | 116,432 | 19,989,948 | 1,270,417 | 182,206,804 |
阿聯(lián)酋 | - | - | 226 | 52,131 |
美國 | 1,356 | 319,707 | 1,563 | 355,583 |
越南 | - | - | 3,448 | 620,644 |
南非 | - | - | 123 | 25,485 |
注:煤炭出口總量=動(dòng)力煤+冶金煤+無煙煤+煤球(不含褐煤) |
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.jingweixianlan.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.jingweixianlan.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人在轉(zhuǎn)載使用時(shí)必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.jingweixianlan.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號