項(xiàng)目 |
原 煤 產(chǎn) 量 | |
本月實(shí)際 |
本年本月止累計(jì) | |
全省合計(jì) | 7555.21 | 56055.47 |
(一)五大集團(tuán)兼并前 | 3155.94 | 23794.44 |
同煤集團(tuán) | 885.37 | 6964.95 |
焦煤集團(tuán) | 825.14 | 6523.18 |
陽(yáng)煤集團(tuán) | 426.95 | 3501.01 |
潞安集團(tuán) | 551.45 | 3475.93 |
晉煤集團(tuán) | 467.03 | 3329.37 |
(二)中煤公司兼并前 | 930.78 | 7324.07 |
平 朔 | 930.78 | 7324.07 |
煤氣化 | ||
(三)省監(jiān)管局 | 53.04 | 375.22 |
(四)各地市 | 3415.45 | 24561.74 |
地方所屬 | 2477.16 | 17553.25 |
集團(tuán)所屬 | 938.29 | 7008.49 |
1、太原市 | 32.01 | 182.06 |
地方所屬 | 26.73 | 152.62 |
集團(tuán)所屬 | 5.28 | 29.44 |
其中:陽(yáng)煤集團(tuán) | 5.28 | 26.03 |
煤運(yùn)公司 | 0 | 3.41 |
2、大同市 | 140.6 | 1355.9 |
地方所屬 | 75.21 | 997.53 |
集團(tuán)所屬 | 65.39 | 358.37 |
其中:中煤進(jìn)出口 | 32.87 | 188.2 |
同煤集團(tuán) | 6.54 | 32.83 |
煤運(yùn)公司 | 11.06 | 59.12 |
煤炭進(jìn)出口 | 14.92 | 78.22 |
3、陽(yáng)泉市 | 134.97 | 1250.26 |
地方所屬 | 69.08 | 643.61 |
集團(tuán)所屬 | 65.89 | 606.65 |
其中:陽(yáng)煤集團(tuán) | 14.91 | 89.8 |
煤運(yùn)公司 | 50.98 | 516.85 |
4、長(zhǎng)治市 | 440.49 | 3287.28 |
地方所屬 | 251.87 | 1741.39 |
集團(tuán)所屬 | 188.62 | 1545.89 |
其中:焦煤集團(tuán) | ||
潞安集團(tuán) | 15.48 | 100.72 |
晉煤集團(tuán) | 0 | 0 |
煤運(yùn)公司 | 117.59 | 1048.91 |
煤炭進(jìn)出口 | 55.55 | 396.26 |
5、晉城市 | 442.75 | 3140.95 |
地方所屬 | 413.96 | 2930 |
集團(tuán)所屬 | 28.79 | 210.95 |
其中:晉煤集團(tuán) | 17.79 | 127.18 |
煤運(yùn)公司 | 11 | 83.77 |
6、朔州市 | 582.78 | 4127.21 |
地方所屬 | 326.99 | 2192.3 |
集團(tuán)所屬 | 255.79 | 1934.91 |
其中:同煤集團(tuán) | 21.86 | 169.57 |
陽(yáng)煤集團(tuán) | 24.74 | 92.16 |
煤運(yùn)公司 | 2.14 | 71.75 |
中煤進(jìn)出口 | 107.05 | 933.43 |
中煤金海洋 | 100 | 668 |
7、忻州市 | 240.51 | 1993.48 |
地方所屬 | 151.67 | 1356.54 |
集團(tuán)所屬 | 88.84 | 636.94 |
其中:焦煤集團(tuán) | 18.35 | 102.29 |
陽(yáng)煤集團(tuán) | 7.1 | 54.76 |
潞安集團(tuán) | 0.68 | 3.66 |
同煤集團(tuán) | 7.28 | 38.56 |
煤運(yùn)公司 | 55.43 | 437.67 |
8、晉中市 | 402.67 | 2774.86 |
地方所屬 | 338.48 | 2223.2 |
集團(tuán)所屬 | 64.19 | 551.66 |
其中:焦煤集團(tuán) | 17.63 | 140.59 |
同煤集團(tuán) | ||
陽(yáng)煤集團(tuán) | 17.36 | 102.55 |
潞安集團(tuán) | 22.36 | 181.93 |
煤運(yùn)公司 | 6.84 | 124.87 |
煤炭進(jìn)出口 | 0 | 1.72 |
9、呂梁市 | 721.91 | 4442.66 |
地方所屬 | 671.02 | 4140.18 |
集團(tuán)所屬 | 50.89 | 302.48 |
其中:焦煤集團(tuán) | 35.94 | 226.11 |
煤運(yùn)公司 | 14.95 | 76.37 |
中煤進(jìn)出口 | ||
10、臨汾市 | 272.4 | 1976.97 |
地方所屬 | 151.57 | 1174.31 |
集團(tuán)所屬 | 120.83 | 802.66 |
其中:同煤集團(tuán) | 25.56 | 137.99 |
焦煤集團(tuán) | 28.21 | 256.3 |
陽(yáng)煤集團(tuán) | 12.21 | 32.65 |
潞安集團(tuán) | 27.55 | 151.72 |
晉煤集團(tuán) | 0 | 0 |
煤運(yùn)公司 | 27.3 | 224 |
煤炭進(jìn)出口 | 0 | 0 |
11、運(yùn)城市(地方所屬) | 4.36 | 30.11 |
地方所屬 | 0.58 | 1.57 |
集團(tuán)所屬 | 3.78 | 28.54 |
其中:焦煤集團(tuán) | 2.02 | 16.98 |
同煤集團(tuán) | 1.76 | 11.56 |
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來(lái)源:煤炭網(wǎng)www.jingweixianlan.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.jingweixianlan.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人在轉(zhuǎn)載使用時(shí)必須注明"來(lái)源:煤炭網(wǎng)www.jingweixianlan.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來(lái)源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的稿件來(lái)源,禁止擅自篡改稿件來(lái)源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請(qǐng)作者在兩周內(nèi)盡快來(lái)電或來(lái)函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營(yíng):北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺(tái)區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號(hào)-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號(hào)