項(xiàng)目 |
原 煤 產(chǎn) 量 | |
本月實(shí)際 |
本年本月止累計(jì) | |
全省合計(jì) | 5392.94 | 11166.73 |
(一)五大集團(tuán)兼并前 | 2572.75 | 5323.65 |
同煤集團(tuán) | 793.53 | 1617.48 |
焦煤集團(tuán) | 730.39 | 1508.78 |
陽煤集團(tuán) | 408.63 | 820.33 |
潞安集團(tuán) | 303.73 | 667.61 |
晉煤集團(tuán) | 336.47 | 709.45 |
(二)中煤公司兼并前 | 889.95 | 1916.21 |
平 朔 | 875.19 | 1875.68 |
煤氣化 | 14.76 | 40.53 |
(三)省監(jiān)管局 | 38.36 | 81.73 |
(四)各地市 | 1891.88 | 3845.14 |
地方所屬 | 1393.29 | 2700.31 |
集團(tuán)所屬 | 498.59 | 1144.83 |
1、太原市 | 17.24 | 38.81 |
地方所屬 | 12.72 | 31.98 |
集團(tuán)所屬 | 4.52 | 6.83 |
其中:陽煤集團(tuán) | 1.11 | 3.42 |
煤運(yùn)公司 | 3.41 | 3.41 |
2、大同市 | 77.52 | 220.1 |
地方所屬 | 50.86 | 161.24 |
集團(tuán)所屬 | 26.66 | 58.86 |
其中:中煤進(jìn)出口 | 12.85 | 25.95 |
同煤集團(tuán) | 1.09 | 2.49 |
煤運(yùn)公司 | 2.82 | 6.63 |
煤炭進(jìn)出口 | 9.9 | 23.79 |
3、陽泉市 | 68.54 | 169.1 |
地方所屬 | 40.05 | 66.83 |
集團(tuán)所屬 | 28.49 | 102.27 |
其中:陽煤集團(tuán) | 0.72 | 10.02 |
煤運(yùn)公司 | 27.77 | 92.25 |
4、長(zhǎng)治市 | 199.9 | 501.97 |
地方所屬 | 80.2 | 229.92 |
集團(tuán)所屬 | 119.7 | 272.05 |
其中:焦煤集團(tuán) | ||
潞安集團(tuán) | 4.28 | 11.11 |
晉煤集團(tuán) | 0 | 0 |
煤運(yùn)公司 | 73.06 | 169.65 |
煤炭進(jìn)出口 | 42.36 | 91.29 |
5、晉城市 | 322.07 | 542.84 |
地方所屬 | 301.91 | 489.19 |
集團(tuán)所屬 | 20.16 | 53.65 |
其中:晉煤集團(tuán) | 17.75 | 36.67 |
煤運(yùn)公司 | 2.41 | 16.98 |
6、朔州市 | 237.82 | 565.96 |
地方所屬 | 79.17 | 227.45 |
集團(tuán)所屬 | 158.65 | 338.51 |
其中:同煤集團(tuán) | 4.91 | 10.71 |
陽煤集團(tuán) | 2.81 | 9.21 |
煤運(yùn)公司 | 5.7 | 15.39 |
中煤進(jìn)出口 | 92.23 | 204.2 |
中煤金海洋 | 53 | 99 |
7、忻州市 | 279.1 | 435.19 |
地方所屬 | 218.84 | 332.07 |
集團(tuán)所屬 | 60.26 | 103.12 |
其中:焦煤集團(tuán) | 4.52 | 11.13 |
陽煤集團(tuán) | 4.63 | 9.65 |
潞安集團(tuán) | ||
同煤集團(tuán) | 2.22 | 5.13 |
煤運(yùn)公司 | 48.89 | 77.21 |
8、晉中市 | 193.1 | 414.48 |
地方所屬 | 174.18 | 360.94 |
集團(tuán)所屬 | 18.92 | 53.54 |
其中:焦煤集團(tuán) | 0.5 | 0.5 |
同煤集團(tuán) | ||
陽煤集團(tuán) | 8.01 | 18.83 |
潞安集團(tuán) | 10.3 | 27.78 |
煤運(yùn)公司 | 0.11 | 4.71 |
煤炭進(jìn)出口 | 0 | 1.72 |
9、呂梁市 | 383.7 | 688.24 |
地方所屬 | 359.44 | 635.18 |
集團(tuán)所屬 | 24.26 | 53.06 |
其中:焦煤集團(tuán) | 11.54 | 29.55 |
煤運(yùn)公司 | 3.67 | 9.72 |
中煤進(jìn)出口 | 9.05 | 13.79 |
10、臨汾市 | 110.12 | 264.08 |
地方所屬 | 75.92 | 165.51 |
集團(tuán)所屬 | 34.2 | 98.57 |
其中:同煤集團(tuán) | 0.39 | 8.56 |
焦煤集團(tuán) | 18.34 | 45.06 |
陽煤集團(tuán) | 0 | 0 |
潞安集團(tuán) | 2.95 | 13.12 |
晉煤集團(tuán) | 0 | 0 |
煤運(yùn)公司 | 12.52 | 31.83 |
煤炭進(jìn)出口 | 0 | 0 |
中煤進(jìn)出口 | ||
11、運(yùn)城市(地方所屬) | 2.77 | 4.37 |
地方所屬 | 0 | 0 |
集團(tuán)所屬 | 2.77 | 4.37 |
其中:焦煤集團(tuán) | 2.32 | 3.64 |
同煤集團(tuán) | 0.45 | 0.73 |
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.jingweixianlan.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.jingweixianlan.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人在轉(zhuǎn)載使用時(shí)必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.jingweixianlan.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請(qǐng)作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺(tái)區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號(hào)-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號(hào)