單位:千克/美元 |
當月數(shù)量 |
當月金額 |
累計數(shù)量 |
累計金額 |
比值(%) | |||
當月數(shù)量同比 |
當月金額同比 |
累計數(shù)量同比 |
累計金額同比 | |||||
合計 | 600122 | 43387 | 3407180 | 342340 | 2776.08 | 593.08 | 113.13 | 27.86 |
緬甸 | 506820 | 35687 | 1514660 | 105953 | 0 | 0 | 48.47 | 80.39 |
韓國 | 0 | 0 | 1311 | 181 | 0 | 0 | -97.61 | -99.21 |
越南 | 92000 | 6910 | 1714000 | 141755 | 0 | 0 | 0 | 0 |
臺灣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 |
貝寧 | 0 | 0 | 52000 | 31821 | 0 | 0 | 0 | 0 |
尼日爾 | 0 | 0 | 8000 | 4896 | 0 | 0 | 0 | 0 |
蘇丹 | 0 | 0 | 32000 | 22646 | 0 | 0 | 0 | 0 |
英國 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 |
德國 | 0 | 0 | 2500 | 750 | 0 | 0 | -72.22 | 31.58 |
愛爾蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 |
荷蘭 | 0 | 0 | 227 | 155 | 0 | 0 | -99.9 | -99.82 |
芬蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 |
克羅地亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 |
前南馬其頓 | 0 | 0 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
巴西 | 0 | 0 | 1658 | 662 | 0 | 0 | 0 | 0 |
墨西哥 | 726 | 290 | 7683 | 4744 | 0 | 0 | 0 | 0 |
巴拿馬 | 0 | 0 | 389 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 |
波多黎各 | 0 | 0 | 891 | 356 | 0 | 0 | 0 | 0 |
加拿大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 |
美國 | 576 | 500 | 69855 | 28165 | 0 | 0 | 1064.25 | 11936.32 |
澳大利亞 | 0 | 0 | 2000 | 90 | -100 | -100 | -95.24 | -99.29 |
煤炭網(wǎng)版權與免責聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.jingweixianlan.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均為"煤炭網(wǎng)www.jingweixianlan.com "獨家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.jingweixianlan.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責任。
本網(wǎng)轉載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權等法律責任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責任。 如本網(wǎng)轉載稿件涉及版權等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術運營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號