單位:千克/美元 |
當月數(shù)量 |
當月金額 |
累計數(shù)量 |
累計金額 |
比值(%) | |||
當月數(shù)量同比 |
當月金額同比 |
累計數(shù)量同比 |
累計金額同比 | |||||
合計 | 63277 | 4653 | 2350466 | 243456 | -86.43 | -84.2 | 72.1 | -2.92 |
緬甸 | 62500 | 4343 | 1007840 | 70266 | -86.6 | -85.26 | 24.71 | 46.32 |
韓國 | 0 | 0 | 1311 | 181 | 0 | 0 | -97.61 | -99.21 |
越南 | 0 | 0 | 1200000 | 103300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
臺灣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 |
貝寧 | 0 | 0 | 52000 | 31821 | 0 | 0 | 0 | 0 |
尼日爾 | 0 | 0 | 8000 | 4896 | 0 | 0 | 0 | 0 |
英國 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 |
德國 | 0 | 0 | 2500 | 750 | 0 | 0 | -72.22 | 31.58 |
愛爾蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 |
荷蘭 | 0 | 0 | 227 | 155 | 0 | 0 | -99.9 | -99.82 |
芬蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 |
克羅地亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 |
前南馬其頓 | 0 | 0 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
巴西 | 529 | 211 | 1292 | 516 | 0 | 0 | 0 | 0 |
墨西哥 | 248 | 99 | 5307 | 3794 | 0 | 0 | 0 | 0 |
巴拿馬 | 0 | 0 | 389 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 |
波多黎各 | 0 | 0 | 891 | 356 | 0 | 0 | 0 | 0 |
加拿大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 |
美國 | 0 | 0 | 68703 | 27165 | 0 | 0 | 1045.05 | 11508.97 |
澳大利亞 | 0 | 0 | 2000 | 90 | 0 | 0 | -90.53 | -98.6 |
煤炭網版權與免責聲明:
凡本網注明"來源:煤炭網www.jingweixianlan.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均為"煤炭網www.jingweixianlan.com "獨家所有,任何媒體、網站或個人在轉載使用時必須注明"來源:煤炭網www.jingweixianlan.com ",違反者本網將依法追究責任。
本網轉載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網贊同其觀點或證實其內容的真實性。其他媒體、網站或個人從本網轉載使用時,必須保留本網注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權等法律責任。違反者本網也將依法追究責任。 如本網轉載稿件涉及版權等問題,請作者在兩周內盡快來電或來函聯(lián)系。
網站技術運營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應鏈管理有限公司、喀什煤網數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網安備 11010602010109號