單位:萬噸 | ||
項(xiàng)目 | 本月實(shí)際 | 本年本月止累計(jì) |
全省合計(jì) | 7332.85 | 33007.66 |
(一)五大集團(tuán)兼并前 | 3036.22 | 14529.76 |
同煤集團(tuán) | 942.51 | 4265.37 |
焦煤集團(tuán) | 823.42 | 4014.14 |
陽煤集團(tuán) | 391.62 | 2192.95 |
潞安集團(tuán) | 452.41 | 2049.23 |
晉煤集團(tuán) | 426.26 | 2008.07 |
(二)中煤公司兼并前 | 952.08 | 4702.19 |
平 朔 | 952.08 | 4702.19 |
煤氣化 | ||
(三)省監(jiān)管局 | 49.37 | 224.04 |
(四)各地市 | 3295.18 | 13551.67 |
地方所屬 | 2424.33 | 9782.92 |
集團(tuán)所屬 | 870.85 | 3768.75 |
1、太原市 | 21.51 | 100.22 |
地方所屬 | 19.39 | 84.46 |
集團(tuán)所屬 | 2.12 | 15.76 |
其中:陽煤集團(tuán) | 2.12 | 12.35 |
煤運(yùn)公司 | 0 | 3.41 |
2、大同市 | 193.27 | 862.17 |
地方所屬 | 145.65 | 683.39 |
集團(tuán)所屬 | 47.62 | 178.78 |
其中:中煤進(jìn)出口 | 25.7 | 100.24 |
同煤集團(tuán) | 5.87 | 12.26 |
煤運(yùn)公司 | 6.09 | 27.45 |
煤炭進(jìn)出口 | 9.96 | 38.83 |
3、陽泉市 | 175.04 | 721.83 |
地方所屬 | 88.29 | 366.52 |
集團(tuán)所屬 | 86.75 | 355.31 |
其中:陽煤集團(tuán) | 8.44 | 31.71 |
煤運(yùn)公司 | 78.31 | 323.6 |
4、長治市 | 430.55 | 1758.19 |
地方所屬 | 262.39 | 991.48 |
集團(tuán)所屬 | 168.16 | 766.71 |
其中:焦煤集團(tuán) | ||
潞安集團(tuán) | 15.32 | 50.46 |
晉煤集團(tuán) | 0 | 0 |
煤運(yùn)公司 | 110.84 | 487.85 |
煤炭進(jìn)出口 | 42 | 228.4 |
5、晉城市 | 449.23 | 1858.5 |
地方所屬 | 424.16 | 1734.26 |
集團(tuán)所屬 | 25.07 | 124.24 |
其中:晉煤集團(tuán) | 11.97 | 83.39 |
煤運(yùn)公司 | 13.1 | 40.85 |
6、朔州市 | 533.15 | 2248.98 |
地方所屬 | 330.43 | 1129.44 |
集團(tuán)所屬 | 202.72 | 1119.54 |
其中:同煤集團(tuán) | 26.33 | 94.24 |
陽煤集團(tuán) | 9.41 | 44.13 |
煤運(yùn)公司 | 5.73 | 41.21 |
中煤進(jìn)出口 | 101.25 | 631.96 |
中煤金海洋 | 60 | 308 |
7、忻州市 | 262.77 | 1204.69 |
地方所屬 | 167.56 | 837.01 |
集團(tuán)所屬 | 95.21 | 367.68 |
其中:焦煤集團(tuán) | 17.29 | 53.02 |
陽煤集團(tuán) | 7.9 | 32.58 |
潞安集團(tuán) | 0.35 | 2.36 |
同煤集團(tuán) | 6.63 | 18.28 |
煤運(yùn)公司 | 63.04 | 261.44 |
8、晉中市 | 380.45 | 1490.26 |
地方所屬 | 299.6 | 1213.32 |
集團(tuán)所屬 | 80.85 | 276.94 |
其中:焦煤集團(tuán) | 23.02 | 59.08 |
同煤集團(tuán) | ||
陽煤集團(tuán) | 13.9 | 52.99 |
潞安集團(tuán) | 24.87 | 104.7 |
煤運(yùn)公司 | 19.06 | 58.45 |
煤炭進(jìn)出口 | 0 | 1.72 |
9、呂梁市 | 539.87 | 2323.03 |
地方所屬 | 493.97 | 2163.72 |
集團(tuán)所屬 | 45.9 | 159.31 |
其中:焦煤集團(tuán) | 37.88 | 128.91 |
煤運(yùn)公司 | 8.02 | 30.4 |
中煤進(jìn)出口 | ||
10、臨汾市 | 303.89 | 966.61 |
地方所屬 | 192.84 | 578.79 |
集團(tuán)所屬 | 111.05 | 387.82 |
其中:同煤集團(tuán) | 16.72 | 50.46 |
焦煤集團(tuán) | 43.45 | 159.33 |
陽煤集團(tuán) | 2.2 | 4.15 |
潞安集團(tuán) | 17.21 | 48.41 |
晉煤集團(tuán) | 0 | 0 |
煤運(yùn)公司 | 31.47 | 125.47 |
煤炭進(jìn)出口 | 0 | 0 |
11、運(yùn)城市(地方所屬) | 5.45 | 17.19 |
地方所屬 | 0.05 | 0.53 |
集團(tuán)所屬 | 5.4 | 16.66 |
其中:焦煤集團(tuán) | 2.39 | 10.93 |
同煤集團(tuán) | 3.01 | 5.73 |
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.jingweixianlan.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.jingweixianlan.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人在轉(zhuǎn)載使用時(shí)必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.jingweixianlan.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請(qǐng)作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺(tái)區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號(hào)-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號(hào)