單位:千克/美元 | 當月數(shù)量 | 當月金額 | 累計數(shù)量 | 累計金額 | 當月數(shù)量同比 | 當月金額同比 | 累計數(shù)量同比 | 累計金額同比 |
合計 | 1005906481 | 184146154 | 1005906481 | 184146154 | -29.65 | -13.11 | -29.65 | -13.11 |
日本 | 566428961 | 103147419 | 566428961 | 103147419 | -15.68 | -1.41 | -15.68 | -1.41 |
韓國 | 332749260 | 63722480 | 332749260 | 63722480 | -46.08 | -24.27 | -46.08 | -24.27 |
中國臺灣 | 92630065 | 13991241 | 92630065 | 13991241 | -19.44 | -20.85 | -19.44 | -20.85 |
朝鮮 | 12855280 | 3046701 | 12855280 | 3046701 | -47.36 | -40.1 | -47.36 | -40.1 |
緬甸 | 569330 | 35943 | 569330 | 35943 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沙特阿拉伯 | 119800 | 32750 | 119800 | 32750 | -53.92 | -53.58 | -53.92 | -53.58 |
蒙古 | 112900 | 5645 | 112900 | 5645 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中國香港 | 76980 | 25595 | 76980 | 25595 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新加坡 | 59000 | 16520 | 59000 | 16520 | 0 | 0 | 0 | 0 |
美國 | 56665 | 37132 | 56665 | 37132 | -24.45 | 23.67 | -24.45 | 23.67 |
阿聯(lián)酋 | 54000 | 12432 | 54000 | 12432 | 440 | 463.3 | 440 | 463.3 |
澳大利亞 | 41880 | 9549 | 41880 | 9549 | -54.97 | -67.66 | -54.97 | -67.66 |
巴基斯坦 | 40000 | 4400 | 40000 | 4400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
印度尼西亞 | 39070 | 15237 | 39070 | 15237 | -70.62 | -69.94 | -70.62 | -69.94 |
德國 | 21760 | 22440 | 21760 | 22440 | 0 | 0 | 0 | 0 |
伊拉克 | 21500 | 9637 | 21500 | 9637 | 0 | 0 | 0 | 0 |
馬來西亞 | 19230 | 7500 | 19230 | 7500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
愛爾蘭 | 10800 | 3483 | 10800 | 3483 | 0 | 0 | 0 | 0 |
印度 | 3 | 50 | 3 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
煤炭網(wǎng)版權與免責聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.jingweixianlan.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均為"煤炭網(wǎng)www.jingweixianlan.com "獨家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉(zhuǎn)載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.jingweixianlan.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權等法律責任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術運營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號