單位:千克/美元 | 當月數(shù)量 | 當月金額 | 累計數(shù)量 | 累計金額 | 當月數(shù)量同比 | 當月金額同比 | 累計數(shù)量同比 | 累計金額同比 |
委內(nèi)瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 |
加拿大 | 350951438 | 93012618 | 4495141339 | 924926040 | -27.31 | 0.48 | -13.51 | 3.62 |
美國 | 408306045 | 72083879 | 4899836724 | 844898117 | -1.01 | -0.86 | 2.77 | 10.69 |
澳大利亞 | 3686293530 | 583825884 | 32556316517 | 5147714231 | -12.18 | -6.03 | -11.93 | -5.49 |
新西蘭 | 62142000 | 7668648 | 408162710 | 80722885 | -42.14 | -61.19 | 11.23 | 11.8 |
坦桑尼亞 | 0 | 0 | 10 | 616 | 0 | 0 | 0 | 0 |
贊比亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 |
英國 | 0 | 0 | 2992 | 11531 | 0 | 0 | 0 | 0 |
葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 |
保加利亞 | 0 | 0 | 10 | 241 | 0 | 0 | 0 | 0 |
俄羅斯聯(lián)邦 | 995702715 | 141757062 | 10574094319 | 1577835990 | -16.7 | -14.44 | -8.71 | 4.92 |
烏克蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 |
巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 |
哥倫比亞 | 0 | 0 | 1309998054 | 155136758 | 0 | 0 | -65.33 | -62.29 |
墨西哥 | 0 | 0 | 58288703 | 12968915 | 0 | 0 | 0 | 0 |
蒙古 | 2550323170 | 230251520 | 20154675340 | 1594578998 | 12.15 | 49.6 | 21.45 | 57.28 |
菲律賓 | 48703304 | 3887737 | 146746142 | 11558950 | 0 | 0 | -75.12 | -69.67 |
韓國 | 26111000 | 4148855 | 99179300 | 7468599 | 0 | 0 | 0 | 0 |
越南 | 2039468150 | 172890817 | 22065736290 | 1830063832 | -9.6 | -2.09 | 22.27 | 38.61 |
中國 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 |
哈薩克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 |
吉爾吉斯斯坦 | 3161640 | 72715 | 10598180 | 244218 | 843.21 | 734.37 | 122.84 | 92.57 |
莫桑比克 | 0 | 0 | 33562490 | 4461126 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 21382538379 | 2512714770 | 1.82395E+11 | 20911393981 | 23.3 | 33.82 | 10.82 | 23.56 |
緬甸 | 464000 | 12520 | 500000 | 13484 | 0 | 0 | 0 | 0 |
朝鮮 | 1020407284 | 103457756 | 11169220921 | 1151636971 | 90.51 | 108.51 | 140.78 | 191.22 |
印度 | 0 | 0 | 15470 | 7387 | 0 | 0 | -94.87 | -47.03 |
印度尼西亞 | 8196697518 | 845426415 | 64696376042 | 6347780124 | 50.01 | 73.96 | 18.1 | 46.05 |
伊朗 | 75629686 | 14369640 | 109638110 | 18854282 | 0 | 0 | 887.87 | 1115.31 |
日本 | 0 | 0 | 330 | 638 | 0 | 0 | 0 | 0 |
老撾 | 3170520 | 129941 | 33966280 | 1356046 | -15.63 | -7.83 | -21.18 | -14.57 |
馬來西亞 | 44762079 | 4225725 | 317548743 | 36630354 | 70.02 | 31.35 | 110.87 | 97.8 |
南非 | 1870244300 | 235493038 | 9255558884 | 1162523648 | 385.27 | 550.59 | 32.16 | 68.43 |
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.jingweixianlan.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.jingweixianlan.com "獨家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉(zhuǎn)載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.jingweixianlan.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術(shù)運營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號