單位:千克/美元
月份 | 當月數(shù)量 | 當月金額 | 累計數(shù)量 | 累計金額 | 當月數(shù)量同比 | 當月金額同比 | 累計數(shù)量同比 | 累計金額同比 |
1月 | 1621272696.00 | 126592645.00 | 1621272696.00 | 126592645.00 | 23.15 | 50.76 | 23.15 | 50.76 |
2月 | 610690180.00 | 50459997.00 | 2231962876.00 | 177144197.00 | -50.94 | -40.94 | -12.85 | 4.57 |
3月 | 1177500960.00 | 92666598.00 | 3409463836.00 | 269813758.00 | -39.33 | -33.86 | -24.27 | -12.82 |
4月 | 2452997140.00 | 202403629.00 | 5862796056.00 | 472259270.00 | 24.63 | 47.54 | -9.39 | 5.73 |
5月 | 2502538320.00 | 206767042.00 | 8366244486.00 | 679142372.00 | 44.49 | 65.17 | 2.00 | 18.76 |
6月 | 2372115350.00 | 199223648.00 | 10739530436.00 | 878642399.00 | 27.69 | 48.62 | 6.75 | 24.47 |
7月 | 2219054809.00 | 183101635.00 | 12958585245.00 | 1061899087.00 | 86.79 | 114.39 | 15.21 | 34.19 |
8月 | 1849248050.00 | 157004550.00 | 14808400246.00 | 1219194070.00 | 56.42 | 74.59 | 19.13 | 38.35 |
9月 | 1631200088.00 | 135120095.00 | 16439600334.00 | 1354621880.00 | 20.69 | 26.37 | 19.28 | 37.08 |
10月 | 1553419210.00 | 130977233.00 | 17993062744.00 | 1486065234.00 | 66.89 | 78.37 | 22.30 | 39.98 |
11月 | 2032875060.00 | 169628586.00 | 20026349662.00 | 1655870205.00 | 88.47 | 106.61 | 26.82 | 44.78 |
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.jingweixianlan.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.jingweixianlan.com "獨家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉(zhuǎn)載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.jingweixianlan.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權(quán)等法律責任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術(shù)運營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號