單位:千克/美元
月份 | 當月數量 | 當月金額 | 累計數量 | 累計金額 | 當月數量同比 | 當月金額同比 | 累計數量同比 | 累計金額同比 |
1月 | 393210000.00 | 44758542.00 | 393210000.00 | 44758542.00 | -24.00 | 1.52 | -24.00 | 1.52 |
2月 | 164993000.00 | 14160807.00 | 558203000.00 | 58919349.00 | -74.66 | -77.07 | -52.23 | -44.34 |
3月 | 310689000.00 | 35843942.00 | 868892000.00 | 94763291.00 | -56.53 | -44.27 | -53.87 | -44.31 |
4月 | 304154000.00 | 34383711.00 | 1173046000.00 | 129147002.00 | -58.25 | -50.31 | -55.09 | -46.08 |
5月 | 361193000.00 | 51454629.00 | 1534239000.00 | 180601631.00 | 0.00 | 0.00 | -41.26 | -24.60 |
6月 | 328711000.00 | 43950472.00 | 1862703200.00 | 224516705.00 | 3035.96 | 5225.52 | -28.97 | -6.59 |
7月 | 411713000.00 | 50101102.00 | 2274421200.00 | 274618499.00 | 18.74 | 62.16 | -23.40 | 1.24 |
8月 | 1160005000.00 | 148794683.00 | 3434426200.00 | 423226747.00 | 33.68 | 52.39 | -10.49 | 14.73 |
9月 | 1766738184.00 | 225931158.00 | 5203044384.00 | 649417233.00 | 57.98 | 102.34 | 5.00 | 35.14 |
10月 | 539005000.00 | 70820887.00 | 5742049384.00 | 720185360.00 | 271.88 | 387.98 | 12.59 | 45.47 |
11月 | 1641665600.00 | 206630812.00 | 7384303584.00 | 926894603.00 | 8.14 | 30.01 | 11.58 | 41.73 |
煤炭網版權與免責聲明:
凡本網注明"來源:煤炭網www.jingweixianlan.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均為"煤炭網www.jingweixianlan.com "獨家所有,任何媒體、網站或個人在轉載使用時必須注明"來源:煤炭網www.jingweixianlan.com ",違反者本網將依法追究責任。
本網轉載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網贊同其觀點或證實其內容的真實性。其他媒體、網站或個人從本網轉載使用時,必須保留本網注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權等法律責任。違反者本網也將依法追究責任。 如本網轉載稿件涉及版權等問題,請作者在兩周內盡快來電或來函聯系。
網站技術運營:北京真石數字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應鏈管理有限公司、喀什煤網數字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網安備 11010602010109號