單位:萬噸
單位名稱 | 產量 | ||
實際 | 比同期 | ||
全國合計 | 17122.0 | 2637.0 | |
華北 | 5925.0 | 1100.0 | |
北京市 | 41.1 | -4.1 | |
河北省 | 885.3 | 116.6 | |
山西省 | 3648.6 | 542.4 | |
內蒙古 | 1350.2 | 444.9 | |
東北 | 1120.0 | 64.0 | |
遼寧省 | 407.6 | -8.8 | |
黑龍江 | 466.9 | 31.8 | |
吉林省 | 245.2 | 41.1 | |
華東 | 2189.0 | 153.0 | |
江蘇省 | 183.0 | 34.3 | |
安徽省 | 1043.7 | -52.8 | |
江西省 | 64.8 | -1.3 | |
山東省 | 897.6 | 172.8 | |
中南 | 1724.0 | 413.0 | |
河南省 | 1677.3 | 409.6 | |
湖南省 | 46.6 | 3.8 | |
西南 | 493.0 | -22.0 | |
四川省 | 109.2 | 5.3 | |
重慶市 | 100.3 | -0.4 | |
貴州省 | 241.9 | -24.0 | |
云南省 | 41.8 | -3.3 | |
西北 | 1911.0 | 214.0 | |
陜西省 | 750.2 | 112.4 | |
甘肅省 | 310.2 | 19.2 | |
寧夏區(qū) | 589.0 | 52.2 | |
新疆區(qū) | 262.0 | 29.8 | |
中煤集團 | 883.7 | 73.7 | |
神華集團 | 2876.0 | 641.9 | |
煤炭網(wǎng)版權與免責聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.jingweixianlan.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均為"煤炭網(wǎng)www.jingweixianlan.com "獨家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.jingweixianlan.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責任。
本網(wǎng)轉載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內容的真實性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權等法律責任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責任。 如本網(wǎng)轉載稿件涉及版權等問題,請作者在兩周內盡快來電或來函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術運營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號