單位:萬噸
單位名稱 | 其中電力 | ||
實際 | 比上月 | 比同期 | |
全國合計 | 3150.43 | 247.63 | 518.95 |
華北 | 887 | 55 | 109 |
北京市 | -1.30 | ||
河北省 | 74.49 | 13.49 | -0.80 |
山西省 | 561.34 | 37.22 | 135.29 |
內(nèi)蒙古 | 250.94 | 5.63 | -25.57 |
東北 | 207 | 9 | 34 |
遼寧省 | 45.42 | 8.19 | 2.49 |
吉林省 | 24.50 | -7.91 | -8.60 |
黑龍江 | 137.16 | 8.85 | 40.43 |
華東 | 286 | 11 | -2 |
江蘇省 | 8.55 | -1.04 | -13.41 |
安徽省 | 206.45 | 12.03 | 21.26 |
江西省 | 20.87 | 1.75 | 2.66 |
山東省 | 49.95 | -1.53 | -12.80 |
中南 | 217 | 6 | 36 |
河南省 | 211.56 | 10.40 | 43.69 |
湖南省 | 5.26 | -4.49 | -8.06 |
西南 | 10 | 2 | 6 |
四川省 | |||
重慶市 | |||
貴州省 | 9.63 | 2.03 | 5.89 |
云南省 | |||
西北 | 303 | 46 | 72 |
陜西省 | 193.25 | 38.63 | 51.08 |
甘肅省 | 63.62 | 21.79 | 7.24 |
寧夏區(qū) | 38.54 | -18.81 | 11.13 |
新疆區(qū) | 7.85 | 4.21 | 2.86 |
中煤集團 | 333.98 | 54.86 | 116.59 |
神華集團 | 895.06 | 57.12 | 143.23 |
司法部 | 12.03 | 6.51 | 4.37 |
煤炭網(wǎng)版權與免責聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.jingweixianlan.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均為"煤炭網(wǎng)www.jingweixianlan.com "獨家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.jingweixianlan.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責任。
本網(wǎng)轉載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權等法律責任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責任。 如本網(wǎng)轉載稿件涉及版權等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術運營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號