收入量 | 其中:生產(chǎn)量 | 銷售量 | 產(chǎn)品銷售率% | ||||
實際產(chǎn)量 | 同比增長(%) | 實際銷量 | 同比增長(%) | 其中:企業(yè)自用 | |||
全省總計 | 49352.88 | 45736.88 | 22.25 | 43770.25 | 23.06 | 5597.15 | 95.70 |
其中:重點煤礦 | 29299.07 | 29299.07 | 23.43 | 27645.34 | 25.45 | 624.04 | 94.36 |
規(guī)模以上工業(yè)企業(yè) | 49191.45 | 45653.48 | 27.50 | 43657.28 | 26.56 | 5596.01 | 95.63 |
太原市 | 2495.37 | 2484.54 | 9.20 | 2483.14 | 7.93 | 1847.92 | 99.94 |
大同市 | 7416.21 | 5996.25 | 38.10 | 6440.83 | 29.70 | 85.52 | 107.41 |
陽泉市 | 3480.19 | 3480.19 | 3.70 | 3506.08 | 0.31 | 8.17 | 100.74 |
長治市 | 5643.48 | 5634.32 | 13.90 | 5296.42 | 20.66 | 252.81 | 94.00 |
晉城市 | 5516.24 | 4899.73 | 11.10 | 5159.65 | 3.78 | 10.34 | 105.30 |
朔州市 | 10341.94 | 10341.54 | 34.80 | 8394.38 | 41.45 | 4.77 | 81.17 |
晉中市 | 4805.39 | 3381.55 | 41.10 | 3146.03 | 21.08 | 1469.02 | 93.04 |
運城市 | |||||||
忻州市 | 1995.45 | 1992.91 | 10.50 | 1969.34 | 8.29 | 2.59 | 98.82 |
臨汾市 | 2082.28 | 2027.55 | 51.90 | 2033.04 | 60.39 | 760.68 | 100.27 |
呂梁市 | 5414.90 | 5414.90 | 66.00 | 5228.37 | 57.09 | 1154.19 | 96.56 |
煤炭網(wǎng)版權與免責聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.jingweixianlan.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均為"煤炭網(wǎng)www.jingweixianlan.com "獨家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉(zhuǎn)載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.jingweixianlan.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權等法律責任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術運營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號