單位:千克/美元 | 當(dāng)月數(shù)量 | 當(dāng)月金額 | 1-7月累計(jì)數(shù)量 | 1-7月累計(jì)金額 | 當(dāng)月數(shù)量同比 | 當(dāng)月金額同比 | 累計(jì)數(shù)量同比 | 累計(jì)金額同比 |
動(dòng)力煤 | 956,532,474 | 107,917,469 | 8,501,938,581 | 767,623,828 | 6.79 | 46.15 | -22.78 | -38.15 |
香港 | 131,767,000 | 15,245,375 | 263,424,000 | 25,924,774 | - | - | - | - |
日本 | 329,666,000 | 38,260,924 | 2,555,820,965 | 233,314,869 | 0.77 | 43.63 | -19.55 | -42.34 |
菲律賓 | - | - | - | - | - | - | -100 | -100 |
韓國 | 177,955,074 | 19,147,715 | 3,234,639,966 | 273,934,092 | -61.5 | -51.04 | -21.99 | -41.92 |
土耳其 | - | - | 118,804,000 | 13,662,460 | - | - | - | - |
越南 | 4,601,400 | 1,159,148 | 9,878,850 | 2,488,814 | 335.97 | 454.73 | 836 | 1091.07 |
臺灣 | 312,543,000 | 34,104,307 | 2,319,355,000 | 218,297,713 | 196.9 | 332.66 | -24.3 | -26.96 |
德國 | - | - | 15,800 | 1,106 | - | - | - | - |
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.jingweixianlan.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.jingweixianlan.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人在轉(zhuǎn)載使用時(shí)必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.jingweixianlan.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號