項目名稱 | 銷售量 |
總 合 計 | 1003020.0噸 |
山西合計 | 1003020.0噸 |
一、國有重點 | 744345.0噸 |
同煤集團 | 216617.0噸 |
同煤本部 | 155799.0噸 |
軒新煤業(yè) | 16909.0噸 |
王坪煤電 | 7231.0噸 |
大同公司 | 7616.0噸 |
朔州公司 | 18486.0噸 |
忻州公司 | 6842.0噸 |
朔礦業(yè)公司 | 0.0噸 |
小峪煤礦 | 3734.0噸 |
國陽新能 | 81914.0噸 |
山西焦煤 | 135339.0噸 |
山西焦煤原煤 | 73947.0噸 |
山西焦煤洗煤 | 61392.0噸 |
1、西山煤電 | 64495.0噸 |
西山煤電原煤 | 14541.0噸 |
西山煤電洗煤 | 49954.0噸 |
2、汾西礦業(yè) | 44276.0噸 |
汾西礦業(yè)原煤 | 32838.0噸 |
汾西礦業(yè)洗煤 | 11438.0噸 |
3、霍州電煤 | 23178.0噸 |
4、華晉焦煤 | 3390.0噸 |
潞安能源 | 55659.0噸 |
晉城煤業(yè) | 87695.0噸 |
中央企業(yè) | 167121.0噸 |
平朔公司 | 163959.0噸 |
煤氣公司 | 3162.0噸 |
二、地方煤礦 | 122727.0噸 |
1、分公司 | 83502.0噸 |
太原分公司 | 13777.0噸 |
臨汾分公司 | 0.0噸 |
陽泉分公司 | 6628.0噸 |
長治分公司 | 20667.0噸 |
晉城分公司 | 19557.0噸 |
呂梁分公司 | 3504.0噸 |
晉中分公司 | 19369.0噸 |
運城分公司 | 0.0噸 |
省外煤焦 | 0.0噸 |
離柳焦煤 | 0.0噸 |
2、地方重點 | 8072.0噸 |
東山煤礦 | 4824.0噸 |
南莊煤礦 | 3248.0噸 |
3、單列單位 | 31153.0噸 |
地鐵煤運 | 0.0噸 |
蘭花科技 | 21107.0噸 |
能源公司 | 0.0噸 |
煤炭廳 | 0.0噸 |
太陽石 | 0.0噸 |
晉神公司 | 10046.0噸 |
三、省進出口 | 44431.0噸 |
四、省監(jiān)管局 | 8500.0噸 |
五、勞改局 | 0.0噸 |
六、國新能源 | 56019.0噸 |
七、義棠煤業(yè) | 8094.0噸 |
八、部、局合計 | 18900.0噸 |
局直屬 | 18900.0噸 |
部直屬 | 0.0噸 |
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.jingweixianlan.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.jingweixianlan.com "獨家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉(zhuǎn)載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.jingweixianlan.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術(shù)運營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號