項(xiàng)目名稱 | 生產(chǎn)量 | 商品煤 | 重復(fù)運(yùn)輸 | ||
產(chǎn)量 | 車 | 噸 | |||
總 合 計(jì) | 1040950.0噸 | 1000370.0噸 | 534車 | 35354.0噸 | |
山 西 合 計(jì) | 1040950.0噸 | 1000370.0噸 | 534車 | 35354.0噸 | |
一、國(guó)有重點(diǎn) | 899567.0噸 | 858980.0噸 | 534車 | 35354.0噸 | |
同煤集團(tuán) | 66029.0噸 | 66029.3噸 | 0車 | 0.0噸 | |
同煤本部 | 14.0噸 | 14.27噸 | 0車 | 0.0噸 | |
軒新煤業(yè) | 13146.0噸 | 13146.0噸 | 0車 | 0.0噸 | |
王坪煤電 | 4152.0噸 | 4152.0噸 | 0車 | 0.0噸 | |
大同公司 | 18000.0噸 | 18000.0噸 | 0車 | 0.0噸 | |
朔州公司 | 18000.0噸 | 18000.0噸 | 0車 | 0.0噸 | |
忻州公司 | 3154.0噸 | 3154.0噸 | 0車 | 0.0噸 | |
朔礦業(yè)公司 | 3785.0噸 | 3785.0噸 | 0車 | 0.0噸 | |
小峪煤礦 | 5778.0噸 | 5778.0噸 | 0車 | 0.0噸 | |
國(guó)陽(yáng)新能 | 120000.0噸 | 120000.0噸 | 0車 | 0.0噸 | |
山西焦煤 | 296372.0噸 | 255785.0噸 | 374車 | 25434.0噸 | |
山西焦煤原煤 | 236511.0噸 | 195924.0噸 | 374車 | 25434.0噸 | |
山西焦煤洗煤 | 59861.0噸 | 59861.0噸 | 0車 | 0.0噸 | |
1、西山煤電 | 162355.0噸 | 150318.0噸 | 180車 | 12037.0噸 | |
西山煤電原煤 | 111994.0噸 | 99957.0噸 | 180車 | 12037.0噸 | |
西山煤電洗煤 | 50361.0噸 | 50361.0噸 | 0車 | 0.0噸 | |
2、汾西礦業(yè) | 79867.0噸 | 79867.0噸 | 194車 | 13397.0噸 | |
汾西礦業(yè)原煤 | 70367.0噸 | 70367.0噸 | 194車 | 13397.0噸 | |
汾西礦業(yè)洗煤 | 9500.0噸 | 9500.0噸 | 0車 | 0.0噸 | |
3、霍州電煤 | 50550.0噸 | 22000.0噸 | 0車 | 0.0噸 | |
4、華晉焦煤 | 3600.0噸 | 3600.0噸 | 0車 | 0.0噸 | |
潞安能源 | 92515.0噸 | 92515.0噸 | 0車 | 0.0噸 | |
晉城煤業(yè) | 113386.0噸 | 113386.0噸 | 0車 | 0.0噸 | |
中央企業(yè) | 211265.0噸 | 211265.0噸 | 160車 | 9920.0噸 | |
平朔公司 | 200000.0噸 | 200000.0噸 | 0車 | 0.0噸 | |
煤氣公司 | 11265.0噸 | 11265.0噸 | 160車 | 9920.0噸 | |
二、地方煤礦 | 110485.0噸 | 110485.0噸 | 0車 | 0.0噸 | |
1、分公司 | 80473.0噸 | 80473.0噸 | 0車 | 0.0噸 | |
太原分公司 | 10000.0噸 | 10000.0噸 | 0車 | 0.0噸 | |
臨汾分公司 | 0.0噸 | 0.0噸 | 0車 | 0.0噸 | |
陽(yáng)泉分公司 | 7200.0噸 | 7200.0噸 | 0車 | 0.0噸 | |
長(zhǎng)治分公司 | 6000.0噸 | 6000.0噸 | 0車 | 0.0噸 | |
晉城分公司 | 27054.0噸 | 27054.0噸 | 0車 | 0.0噸 | |
呂梁分公司 | 10200.0噸 | 10200.0噸 | 0車 | 0.0噸 | |
晉中分公司 | 16000.0噸 | 16000.0噸 | 0車 | 0.0噸 | |
運(yùn)城分公司 | 0.0噸 | 0.0噸 | 0車 | 0.0噸 | |
省外煤焦 | 0.0噸 | 0.0噸 | 0車 | 0.0噸 | |
離柳焦煤 | 4019.0噸 | 4019.0噸 | 0車 | 0.0噸 | |
2、地方重點(diǎn) | 8754.0噸 | 8754.0噸 | 0車 | 0.0噸 | |
東山煤礦 | 5754.0噸 | 5754.0噸 | 0車 | 0.0噸 | |
南莊煤礦 | 3000.0噸 | 3000.0噸 | 0車 | 0.0噸 | |
3、單列單位 | 21258.0噸 | 21258.0噸 | 0車 | 0.0噸 | |
地鐵煤運(yùn) | 0.0噸 | 0.0噸 | 0車 | 0.0噸 | |
蘭花科技 | 21258.0噸 | 21258.0噸 | 0車 | 0.0噸 | |
能源公司 | 0.0噸 | 0.0噸 | 0車 | 0.0噸 | |
煤炭廳 | 0.0噸 | 0.0噸 | 0車 | 0.0噸 | |
太陽(yáng)石 | 0.0噸 | 0.0噸 | 0車 | 0.0噸 | |
晉神公司 | 0.0噸 | 0.0噸 | 0車 | 0.0噸 | |
三、省進(jìn)出口 | 7200.0噸 | 7200.0噸 | 0車 | 0.0噸 | |
四、省監(jiān)管局 | 23700.0噸 | 23700.0噸 | 0車 | 0.0噸 | |
五、勞改局 | 0.0噸 | 0.0噸 | 0車 | 0.0噸 | |
六、國(guó)新能源 | 0.0噸 | 0.0噸 | 0車 | 0.0噸 | |
七、義棠煤業(yè) | 0.0噸 | 0.0噸 | 0車 | 0.0噸 | |
八、部、局合計(jì) | 0.0噸 | 0.0噸 | 0車 | 0.0噸 | |
局直屬 | 0.0噸 | 0.0噸 | 0車 | 0.0噸 | |
部直屬 | 0.0噸 | 0.0噸 | 0車 | 0.0噸 |
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.jingweixianlan.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.jingweixianlan.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人在轉(zhuǎn)載使用時(shí)必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.jingweixianlan.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請(qǐng)作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營(yíng):北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺(tái)區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號(hào)-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號(hào)