單位:千克/美元 | 當月數(shù)量 | 當月金額 | 1-9月累計數(shù)量 | 1-9月累計金額 | 當月數(shù)量同比 | 當月金額同比 | 累計數(shù)量同比 | 累計金額同比 |
煤炭 | 12,546,489,477 | 1,086,051,796 | 85,729,100,012 | 7,247,394,341 | 235.94 | 148.53 | 167.31 | 179.82 |
緬甸 | - | - | 100,000 | 7,000 | - | - | - | - |
印度 | - | - | 530 | 532 | -100 | -100 | -47 | -6.99 |
印度尼西亞 | 3,007,454,529 | 194,052,065 | 14,850,505,362 | 1,006,963,773 | 129.14 | 37.34 | 68.11 | 39.39 |
伊朗 | - | - | 5,990 | 144 | - | - | 33.71 | -51.02 |
日本 | 25,500 | 16,973 | 137,418 | 84,341 | 30.77 | 95.43 | -6.52 | 25.43 |
老撾 | - | - | 13,800,000 | 504,798 | - | - | 176 | 206.09 |
馬來西亞 | 12,449,383 | 1,568,692 | 35,575,078 | 4,289,933 | -2.09 | -53.57 | -38.74 | -63.71 |
蒙古 | 885,184,040 | 53,016,670 | 4,518,982,871 | 237,830,577 | 103.27 | 49.97 | 57.97 | 51.48 |
菲律賓 | - | - | 48,053,148 | 2,388,656 | - | - | -88.9 | -90.69 |
韓國 | 5,000 | 251 | 4,599,800 | 367,835 | - | - | 459880 | 86858.63 |
土耳其 | - | - | - | - | - | - | -100 | -100 |
越南 | 1,687,412,040 | 96,490,105 | 17,381,198,601 | 903,064,245 | 39.53 | -16.48 | 21.45 | -0.96 |
哈薩克斯坦 | - | - | 120,000 | 7,790 | - | - | - | - |
吉爾吉斯斯坦 | - | - | 854,300 | 25,402 | -100 | -100 | -94.77 | -93.94 |
亞洲其他國家(地區(qū)) | 144,874,510 | 10,177,147 | 3,565,764,810 | 254,006,807 | -36.59 | -57.43 | 73.2 | 63.55 |
博茨瓦那 | - | - | - | - | - | - | -100 | -100 |
尼日利亞 | - | - | 50 | 870 | - | - | - | - |
南非 | 134,141,000 | 10,483,159 | 202,023,097 | 15,690,696 | - | - | 36598287 | 284409.45 |
荷蘭 | - | - | 3,000 | 10,892 | - | - | - | - |
俄羅斯聯(lián)邦 | 1,817,797,700 | 152,840,793 | 8,967,239,501 | 763,220,479 | 1186.91 | 414.68 | 1786.26 | 677.08 |
巴西 | - | - | 250 | 71 | - | - | - | - |
哥倫比亞 | - | - | 14,120 | 2,510 | - | - | - | - |
墨西哥 | - | - | 13,000 | 520 | - | - | 53.12 | -20.49 |
加拿大 | 310,159,440 | 42,739,274 | 3,280,050,791 | 436,587,743 | 311.56 | 70.95 | 674.65 | 258.19 |
美國 | 43,315,275 | 3,428,883 | 252,564,340 | 25,366,735 | -35.61 | -85.44 | 274.12 | 7.14 |
澳大利亞 | 4,503,671,060 | 521,237,784 | 32,339,626,085 | 3,563,220,864 | 1741.44 | 1233.97 | 1244.57 | 973.34 |
新西蘭 | - | - | 267,867,870 | 33,751,128 | -100 | -100 | 118.11 | 14.02 |
煤炭網版權與免責聲明:
凡本網注明"來源:煤炭網www.jingweixianlan.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均為"煤炭網www.jingweixianlan.com "獨家所有,任何媒體、網站或個人在轉載使用時必須注明"來源:煤炭網www.jingweixianlan.com ",違反者本網將依法追究責任。
本網轉載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網贊同其觀點或證實其內容的真實性。其他媒體、網站或個人從本網轉載使用時,必須保留本網注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權等法律責任。違反者本網也將依法追究責任。 如本網轉載稿件涉及版權等問題,請作者在兩周內盡快來電或來函聯(lián)系。
網站技術運營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應鏈管理有限公司、喀什煤網數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網安備 11010602010109號