產(chǎn)地 | 煤種 | ; | 低位發(fā)熱量 | 揮發(fā)份 | 水份 | 灰份 | 含硫量 | 其他規(guī)格 | 價(jià)格 | 價(jià)格類型 |
(大卡/千克) | (%) | (%) | (%) | (%) | (元/噸) | |||||
貴陽 | 電煤 | 5700 | 18 | 16 | 0.6 | 500 | 含稅車板價(jià) | |||
動(dòng)力煤 | 6000 | 14-16 | 14 | 0.4 | 520 | 含稅車板價(jià) | ||||
半煙煤 | 6000 | 12~15 | <18 | 3 | 340 | 含稅出廠價(jià) | ||||
六盤水 | 無煙煤 | 塊煤 | 7000 | <8 | 15-20 | 0.9 | 780 | 含稅出礦價(jià) | ||
煙混 | 6000 | 22 | 24-26 | 1 | 500 | 含稅車板價(jià) | ||||
焦精煤 | 17-25 | <10 | <0.5 | G>80 | 920 | 含稅出廠價(jià) | ||||
焦精煤 | 17-25 | <10 | <0.7 | G>75 | 870 | 含稅出廠價(jià) | ||||
焦精煤 | 18-23 | <10 | <1 | G>80 | 820 | 含稅出廠價(jià) | ||||
金沙 | 無煙煤 | 中塊 | 7000 | 6~7 | 11~13 | <1 | 690 | 含稅出礦價(jià) | ||
無煙煤 | 小塊 | 6500 | 6~7 | 11~13 | <1 | 570 | 含稅坑口價(jià) | |||
遵義 | 無煙煤 | 優(yōu)質(zhì)塊煤 | 7000 | 7~8 | 11~13 | <0.6 | 750 | 含稅場地價(jià) | ||
無煙煤 | 小塊 | 7000 | 6~7 | 11~13 | <0.8 | 610 | 含稅場地價(jià) | |||
安順 | 無煙煤 | 末煤 | 5000 | 6 | 16 | 0.4 | 335 | 含稅出廠價(jià) |
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.jingweixianlan.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.jingweixianlan.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人在轉(zhuǎn)載使用時(shí)必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.jingweixianlan.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請(qǐng)作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺(tái)區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號(hào)-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號(hào)