亚洲欧美中文字幕专区,日韩免费在线播放,777免费视频,欧美手机看片,色cccwww在线播放,欧美亚洲另类自拍偷在线拍,欧美无限看

當前位置:首頁 -> 耗煤行業(yè) -> 冶金行業(yè) -> 行業(yè)統(tǒng)計

2008年12月份全國鋼材出口分國別統(tǒng)計匯總

2009/2/1 10:56:41       
 
國別 本月數(shù)量(噸) 本月金額(美元) 累計數(shù)量(噸) 累計金額(美元)
愛爾蘭 319.362 730,751 25,371.963 28,757,986
哥斯達黎加 3,897.897 3,223,555 103,889.520 101,007,918
多哥 1,525.412 1,062,376 18,776.358 18,617,687
阿魯巴島 0.000 0 126.400 119,697
委內(nèi)瑞拉 17,785.130 25,473,721 95,486.427 101,686,783
巴拉圭 233.263 208,502 3,443.788 4,083,349
佛得角 0.000 0 99.300 82,840
馬來西亞 36,745.572 37,075,745 743,380.596 781,914,994
科威特 4,816.194 6,164,691 259,276.170 255,761,869
喀麥隆 2,928.332 3,453,543 28,853.038 29,921,580
塞舌爾 10.800 9,816 951.971 894,169
索馬里 23.976 16,184 2,831.554 2,546,868
厄瓜多爾 13,875.254 14,331,086 226,692.558 239,427,777
挪威 969.049 1,193,814 7,040.828 14,444,306
波斯尼亞—黑塞哥維那 0.000 0 264.198 407,416
加蓬 1,730.226 1,213,551 14,920.972 13,905,621
摩洛哥 2,459.521 3,553,429 54,793.570 55,170,382
巴基斯坦 12,597.100 12,997,994 296,137.004 307,636,672
丹麥 7,947.815 10,758,433 31,425.963 46,302,464
多米尼加 995.529 729,104 6,002.993 5,672,670
法屬圭亞那 0.000 0 197.916 250,743
尼日利亞 44,466.314 42,459,500 533,937.214 515,470,750
以色列 13,555.047 10,735,422 191,797.188 198,641,638
馬達加斯加 2,440.361 2,548,517 77,655.931 82,574,292
百慕大群島 0.000 0 69.270 68,200
韓國 587,522.953 725,191,352 13,945,004.792 13,654,541,638
比利時 118,501.367 126,154,015 1,880,301.324 2,073,844,236
巴勒斯坦 26.033 19,532 589.575 580,902
也門共和國 4,801.150 5,160,397 108,953.747 105,212,205
吉布提 1,127.238 749,811 10,253.390 9,533,970
圭亞那 1,276.155 1,333,630 9,539.679 10,181,273
塞拉利昂 415.299 332,490 4,387.126 3,753,354
意大利 63,077.997 63,767,460 2,654,966.254 2,833,741,011
毛里塔尼亞 920.159 652,605 3,653.790 3,098,815
安哥拉 59,631.964 48,009,503 472,027.426 417,427,616
巴哈馬 22.739 27,389 56.320 65,543
格魯吉亞 302.221 357,637 7,055.923 8,251,762
文萊 304.441 311,683 31,029.541 30,021,953
利比里亞 277.603 289,078 9,128.971 9,907,877
巴布亞新幾內(nèi)亞 6,335.731 8,372,402 37,319.067 41,559,740
加納 1,948.151 1,529,327 142,286.867 137,320,002
蘇丹 10,729.637 11,672,079 211,928.180 218,605,597
菲律賓 15,156.141 15,534,597 912,641.107 808,894,232
巴巴多斯 30.464 41,171 147.348 175,422
民主剛果 826.242 733,618 3,067.676 2,896,686
澳門 1,071.468 1,060,067 57,162.498 51,727,522
巴西 43,801.531 51,542,951 806,530.794 887,976,786
白俄羅斯 584.095 2,293,548 6,202.902 9,423,963
瑞典 871.801 1,372,910 22,397.214 31,092,316
法屬波利尼西亞 13.585 14,914 279.069 284,353
西班牙 40,695.128 42,545,716 1,172,969.721 1,164,010,937
伊朗 64,440.246 75,332,704 953,110.353 999,105,542
留尼汪 1,647.299 1,326,340 21,679.885 21,259,512
尼日爾 4,751.516 6,487,448 14,168.104 23,038,407
立陶宛 392.635 1,243,957 12,669.825 20,381,482
瑞士 26.254 134,163 5,934.277 7,782,336
毛里求斯 1,778.918 1,496,519 22,619.527 20,898,797
瓜德羅普島 157.076 142,185 2,092.900 2,207,923
伯利茲 19.563 58,001 341.325 324,974
馬提尼克島 136.762 122,518 2,621.266 2,762,378
馬爾代夫 277.947 218,776 1,764.724 1,820,692
保加利亞 1,133.281 2,351,550 34,994.244 44,507,456
敘利亞 32,940.855 31,706,894 270,987.417 262,921,851
庫克群島 0.000 0 281.369 248,074
沙特阿拉伯 60,850.992 72,393,294 1,531,361.411 1,585,723,423
烏茲別克斯坦 14,303.153 21,957,038 134,918.416 207,768,924
蒙古 6,444.204 13,594,518 67,811.358 71,651,935
老撾 1,459.668 1,366,559 14,954.378 12,543,526
危地馬拉 3,702.982 3,484,895 87,422.675 77,217,143
布隆迪 0.000 0 155.989 147,892
克羅地亞 6,834.919 6,451,066 41,203.350 46,646,678
坦桑尼亞 1,702.451 1,264,949 45,193.853 41,632,089
波多黎各 208.398 276,582 10,350.030 10,865,707
博茨瓦那 261.215 333,324 5,590.735 5,104,643
波蘭 6,939.296 7,862,733 191,253.892 227,415,810
岡比亞 79.330 39,182 2,438.568 1,558,965
前南斯拉夫馬其頓 39.128 45,616 196.342 222,357
阿爾巴尼亞 275.777 268,993 9,122.319 10,219,754
大洋洲其他國家(地區(qū)) 0.000 0 46.016 45,744
贊比亞 301.364 471,412 9,739.838 12,448,494
圣其茨--尼維斯 0.000 0 7.666 9,552
帕勞共和國 0.150 241 302.296 209,994
匈牙利 94.706 163,737 3,415.718 5,234,892
冰島 43.094 54,887 11,192.041 11,574,353
格林納達 0.000 0 578.180 481,747
利比亞 3,266.662 4,143,842 159,042.655 141,551,353
牙買加 51.622 68,140 44,852.894 43,383,404
赤道幾內(nèi)亞 2,064.102 2,014,547 17,566.062 15,339,077
尼泊爾 659.140 496,506 1,793.424 1,487,374
斐濟 461.032 401,371 5,769.636 5,303,625
新喀里多尼亞 185.018 165,533 2,763.149 2,843,014
阿富汗 666.398 414,614 5,714.246 3,560,921
莫桑比克 272.089 238,971 19,450.572 18,542,686
馬紹爾群島共和國 0.461 10,442 293.581 4,561,283
越南 76,568.334 57,098,967 2,743,263.992 2,181,631,641
埃及 24,671.502 34,530,986 248,288.710 302,974,190
荷蘭 16,843.594 27,335,105 344,484.605 538,562,753
俄羅斯聯(lián)邦 23,460.238 41,910,424 727,146.538 1,075,550,300
圣盧西亞 0.000 0 45.820 54,589
海地 190.133 184,104 10,313.131 10,021,907
瓦努阿圖 72.149 55,520 536.574 521,260
亞美尼亞 0.000 0 35.785 63,200
剛果 5,763.641 7,394,550 52,942.321 59,318,949
納米比亞 15,431.105 14,700,892 16,241.449 15,379,223
拉脫維亞 713.192 653,474 20,315.326 22,875,201
薩爾瓦多 710.269 789,300 75,667.076 60,673,436
塞浦路斯 665.714 647,965 33,737.791 34,905,601
羅馬尼亞 1,987.080 2,447,934 85,778.388 104,730,539
德國 15,078.535 28,733,122 165,573.398 361,257,448
柬埔寨 1,589.640 1,050,917 45,684.873 36,118,265
瓦利斯和浮圖納 0.000 0 48.707 54,105
泰國 71,260.520 82,843,032 1,561,528.533 1,543,148,879
密克羅尼西亞聯(lián)邦 290.285 160,160 566.225 355,887
土庫曼斯坦 15,337.702 32,943,996 81,759.133 153,496,879
印度尼西亞 36,917.938 36,231,279 1,095,784.930 1,031,377,051
阿塞拜疆 338.356 1,419,474 2,464.364 6,241,915
吉爾吉斯斯坦 3,488.071 3,859,245 40,723.665 39,147,807
安提瓜和巴布達 0.000 0 82.381 95,410
塞內(nèi)加爾 859.562 739,570 42,782.810 40,473,573
臺灣省 48,470.769 56,549,477 1,464,678.103 1,530,226,055
洪都拉斯 5,428.801 5,347,534 31,093.077 29,317,124
約旦 6,121.855 6,127,748 163,821.336 154,291,978
新加坡 77,444.431 91,746,071 1,819,008.982 1,840,216,814
乍得 139.644 93,864 2,220.991 1,942,330
尼加拉瓜 2,942.231 2,845,492 25,519.661 22,436,052
英國 20,781.994 24,932,327 453,146.365 501,587,825
烏拉圭 151.534 292,636 3,379.176 5,601,986
新西蘭 2,324.253 3,613,353 41,043.812 53,810,652
馬耳他 125.292 122,228 714.423 1,122,142
玻利維亞 205.004 223,229 1,990.405 1,974,054
卡塔爾 3,936.326 5,532,606 53,807.068 57,646,668
阿拉伯聯(lián)合酋長國 52,120.919 63,011,291 2,622,376.450 2,646,224,276
東帝汶 0.000 0 76.641 125,445
捷克 535.490 837,994 9,018.855 19,069,870
圣馬力諾 0.000 0 43.873 57,284
智利 32,378.280 33,976,311 482,265.722 498,839,993
秘魯 14,639.606 13,146,341 429,049.333 400,234,626
香港 52,403.705 60,894,301 1,617,512.179 1,731,106,750
日本 67,042.012 74,838,882 833,650.737 989,041,193
緬甸 7,827.259 9,684,821 177,931.358 169,562,775
巴拿馬 1,503.381 1,461,096 90,129.822 87,280,058
幾內(nèi)亞(比紹) 0.000 0 1,225.420 1,053,782
所羅門群島 61.123 43,090 1,668.108 1,562,037
哈薩克斯坦 78,570.087 147,859,819 601,973.214 1,061,898,572
薩摩亞 305.187 286,784 2,011.988 2,267,580
拉丁美洲其他國家(地區(qū)) 35.508 53,207 35.508 53,207
孟加拉國 2,162.050 2,210,986 58,167.223 63,018,615
摩爾多瓦 41.922 26,820 417.276 415,642
朝鮮 4,821.832 4,598,912 46,840.903 53,069,831
多米尼加共和國 2,318.470 2,041,212 41,194.684 40,124,312
布基納法索 0.000 0 903.370 891,969
肯尼亞 1,180.827 1,184,996 68,496.962 67,653,195
荷屬安地列斯群島 26.558 23,382 130.308 180,768
開曼群島 0.000 0 59.040 64,113
蘇里南 1,163.237 1,007,836 9,643.708 9,405,407
幾內(nèi)亞 63.500 41,280 10,799.293 9,521,432
烏干達 169.170 126,753 9,886.007 9,358,011
法國 6,236.441 10,731,184 86,050.287 129,544,185
突尼斯 3,007.044 4,189,988 46,866.175 47,445,654
津巴布韋 64.547 44,760 355.668 361,729
哥倫比亞 17,433.689 24,323,581 263,638.828 284,663,411
澳大利亞 38,627.966 43,217,597 703,565.560 813,479,900
盧森堡 36.277 78,656 1,249.238 2,460,972
馬里 0.000 0 904.629 800,402
盧旺達 49.200 37,591 3,775.973 3,740,610
愛沙尼亞 571.845 1,064,339 16,290.243 41,238,894
厄立特里亞 0.000 0 3,031.380 2,442,723
科摩羅 185.361 147,080 931.790 858,324
美國 484,425.329 737,709,636 5,016,251.340 6,894,082,105
墨西哥 12,955.549 14,270,045 184,893.453 215,852,915
湯加 0.000 0 655.855 564,318
萊索托 0.000 0 555.120 336,236
加拿大 108,465.203 151,383,900 745,991.685 913,972,030
圣多美和普林西比 0.000 0 149.000 140,879
馬約特島 22.484 14,514 529.132 648,804
印度 170,961.367 185,864,407 1,951,054.347 2,132,215,008
伊拉克 2,730.920 2,499,200 61,742.500 65,476,248
土耳其 12,594.202 18,338,713 535,220.503 638,674,371
奧地利 130.470 530,856 564.106 2,042,968
希臘 2,733.036 2,942,830 182,143.697 187,455,386
斯洛伐克 385.217 423,102 5,977.969 7,053,661
- 144.107 108,847 3,223.319 3,817,945
貝寧 489.114 518,347 43,086.289 39,254,328
特立尼達和多巴哥 3,155.067 4,655,139 82,950.640 76,405,119
埃塞俄比亞 3,460.659 3,092,507 63,387.636 57,310,722
列支敦士登 0.000 0 0.001 392
基里巴斯 0.000 0 1.400 560
葡萄牙 3,660.072 3,791,492 214,900.251 220,536,148
古巴 6,510.382 9,275,373 41,770.545 48,317,854
斯里蘭卡 11,772.023 10,037,231 78,214.031 73,563,196
斯洛文尼亞 1,111.367 1,414,481 11,131.743 14,880,636
圣文森特和格林納丁斯 0.000 0 42.962 37,054
塔吉克斯坦 1,970.815 2,466,516 27,515.296 26,022,228
烏克蘭 1,595.835 2,755,854 90,821.262 139,910,008
黎巴嫩 1,857.476 1,874,355 137,768.177 136,551,318
芬蘭 1,727.501 2,188,123 22,551.906 34,392,859
科特迪瓦共和國 1,308.058 1,537,224 51,766.817 49,786,796
南非 52,028.803 65,486,510 232,024.844 298,600,362
阿曼 14,039.577 20,530,819 92,531.593 108,626,775
中非 16.990 12,453 60.973 91,561
阿根廷 2,320.329 4,900,447 24,002.731 45,948,336
阿爾及利亞 44,946.437 52,178,319 495,253.385 539,682,383
巴林 5,722.835 7,901,948 76,997.385 81,425,683
馬拉維 98.483 71,936 2,247.144 2,512,648
合計 3,167,695.044 3,928,736,258 59,177,436.211 63,356,565,240
于上月比增長率 7.610 % 0.871 % 5.656 % 6.611 %

煤炭網(wǎng)版權與免責聲明:

凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.jingweixianlan.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均為"煤炭網(wǎng)www.jingweixianlan.com "獨家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉(zhuǎn)載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.jingweixianlan.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責任。

本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權等法律責任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。

  • 用手機也能做煤炭生意啦!
  • 中煤遠大:煤炭貿(mào)易也有了“支付寶”
  • 中煤開啟煤炭出口貿(mào)易人民幣結算新時代
  • 下半年煤炭市場依然嚴峻
市場動態(tài)

網(wǎng)站技術運營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司

總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層

京ICP備18023690號-1      京公網(wǎng)安備 11010602010109號


關注中煤遠大微信
跟蹤最新行業(yè)資訊