省市 | 本月數(shù)量(噸) | 本月金額(美元) | 累計(jì)數(shù)量(噸) | 累計(jì)金額(美元) | 本月平均價(jià)格(美元/噸) | 累計(jì)平均價(jià)格(美元/噸) |
內(nèi)蒙古 | 0 | 0 | 293,619.77 | 66,785,655 | 227.46 | |
黑龍江 | 2,561.32 | 671,581 | 178,157.79 | 26,908,459 | 262.20 | 151.04 |
吉林 | 0 | 0 | 7,665.10 | 1,179,753 | 153.91 | |
河北 | 0 | 0 | 388,066.81 | 62,528,174 | 161.13 | |
山東 | 69,195.00 | 20,689,305 | 457,400.00 | 113,154,928 | 299.00 | 247.39 |
江蘇 | 0 | 0 | 67,111.00 | 16,952,788 | 252.61 | |
山西 | 32,263.03 | 10,495,376 | 1,082,778.67 | 271,162,905 | 325.31 | 250.43 |
四川 | 0 | 0 | 82,274.44 | 18,996,644 | 230.89 | |
河南 | 996.153 | 320,117 | 42,331.90 | 11,267,819 | 321.35 | 266.18 |
云南 | 1,081.83 | 303,074 | 10,377.03 | 1,480,131 | 280.15 | 142.64 |
貴州 | 30,472.00 | 10,131,940 | 59,962.00 | 19,421,290 | 332.50 | 323.89 |
北京 | 0 | 0 | 73,580.00 | 18,395,000 | 250.00 | |
安徽 | 0 | 0 | 21,969.00 | 5,624,064 | 256.00 | |
合計(jì) | 136,569.34 | 42,611,393 | 2,765,293.52 | 633,857,610 | 312.01 | 229.22 |
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.jingweixianlan.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.jingweixianlan.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人在轉(zhuǎn)載使用時(shí)必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.jingweixianlan.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請(qǐng)作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營(yíng):北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺(tái)區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號(hào)-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號(hào)