單位:萬噸
序號(hào) | 單位 | 本月數(shù) | 去年本月 | 本年累計(jì) | 去年同期 | 累計(jì)比去年同期 | |
增減量 | 增減比例 | ||||||
合 計(jì) | 3032.46 | 2803.75 | 3032.46 | 2803.75 | 228.71 | 8.16 | |
1 | 114.83 | 121.94 | 114.83 | 121.94 | -7.11 | -5.83 | |
2 | 天津鋼管集團(tuán)有限公司 | 6.84 | 6.6 | 6.84 | 6.6 | 0.24 | 3.64 |
3 | 天津天鋼集團(tuán)有限公司 | 35 | 35.38 | 35 | 35.38 | -0.38 | -1.07 |
4 | 天津天鐵冶金集團(tuán)有限公司 | 37.99 | 32.45 | 37.99 | 32.45 | 5.54 | 17.07 |
5 | 天津榮程聯(lián)合鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 25.89 | 28.33 | 25.89 | 28.33 | -2.44 | -8.61 |
6 | 唐山鋼鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 197.05 | 170.5 | 197.05 | 170.5 | 26.55 | 15.57 |
6-1 | 其中:唐鋼 | 120.76 | 101.55 | 120.76 | 101.55 | 19.21 | 18.92 |
6-2 | 宣鋼 | 39.1 | 38.1 | 39.1 | 38.1 | 1 | 2.62 |
6-3 | 承鋼 | 37.2 | 30.84 | 37.2 | 30.84 | 6.36 | 20.62 |
7 | 邯鄲鋼鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 48.48 | 40.52 | 48.48 | 40.52 | 7.96 | 19.64 |
8 | 新興鑄管股份有限公司 | 31.16 | 23.8 | 31.16 | 23.8 | 7.36 | 30.92 |
9 | 石家莊鋼鐵有限責(zé)任公司 | 14.03 | 13.46 | 14.03 | 13.46 | 0.57 | 4.23 |
10 | 邢臺(tái)鋼鐵有限責(zé)任公司 | 24.1 | 19.24 | 24.1 | 19.24 | 4.86 | 25.26 |
11 | 唐山建龍實(shí)業(yè)有限公司 | 55.92 | 57.01 | 55.92 | 57.01 | -1.09 | -1.91 |
11-1 | 其中:撫順新鋼鐵有限責(zé)任公司 | 20.2 | 16.82 | 20.2 | 16.82 | 3.38 | 20.1 |
12 | 河北津西鋼鐵股份有限公司 | 30.43 | 32.11 | 30.43 | 32.11 | -1.68 | -5.23 |
13 | 唐山國(guó)豐鋼鐵有限公司 | 56.56 | 40.51 | 56.56 | 40.51 | 16.05 | 39.62 |
14 | 德龍鋼鐵有限公司 | 25.41 | 12.78 | 25.41 | 12.78 | 12.63 | 98.83 |
15 | 河北敬業(yè)企業(yè)集團(tuán) | 24.93 | 16.93 | 24.93 | 16.93 | 8 | 47.25 |
16 | 邯鄲縱橫鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 22.87 | 17.68 | 22.87 | 17.68 | 5.19 | 29.36 |
17 | 河北東山冶金工業(yè)有限公司 | 6.22 | 9.27 | 6.22 | 9.27 | -3.05 | -32.9 |
18 | 太原鋼鐵(集團(tuán))有限公司 | 61.15 | 67.21 | 61.15 | 67.21 | -6.06 | -9.02 |
18-1 | 其中:新臨鋼鋼鐵有限公司 | 9.51 | 12.63 | 9.51 | 12.63 | -3.12 | -24.7 |
19 | 長(zhǎng)治鋼鐵(集團(tuán))有限公司 | 18.4 | 19.75 | 18.4 | 19.75 | -1.35 | -6.84 |
20 | 山西海鑫鋼鐵有限公司 | 17.75 | 18.94 | 17.75 | 18.94 | -1.19 | -6.28 |
21 | 山西中陽(yáng)鋼鐵有限公司 | 13.72 | 8.2 | 13.72 | 8.2 | 5.52 | 67.32 |
22 | 山西中宇鋼鐵有限公司 | 9.18 | 9.08 | 9.18 | 9.08 | 0.1 | 1.1 |
23 | 包頭鋼鐵(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 79.23 | 67.35 | 79.23 | 67.35 | 11.88 | 17.64 |
24 | 鞍本鋼鐵集團(tuán) | 207.22 | 205.1 | 207.22 | 205.1 | 2.12 | 1.03 |
24-1 | 其中:鞍山鋼鐵集團(tuán)公司 | 140.78 | 139.31 | 140.78 | 139.31 | 1.47 | 1.06 |
24-2 | 本溪鋼鐵(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 66.44 | 65.79 | 66.44 | 65.79 | 0.65 | 0.99 |
25 | 北臺(tái)鋼鐵公司 | 53.97 | 55.9 | 53.97 | 55.9 | -1.93 | -3.45 |
26 | 凌源鋼鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 19.26 | 17.58 | 19.26 | 17.58 | 1.68 | 9.56 |
27 | 通化鋼鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 50.03 | 36.61 | 50.03 | 36.61 | 13.42 | 36.66 |
28 | 西林鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 11.24 | 10.27 | 11.24 | 10.27 | 0.97 | 9.44 |
29 | 寶鋼集團(tuán)有限公司 | 209.81 | 202.33 | 209.81 | 202.33 | 7.48 | 3.7 |
29-1 | 其中:寶鋼集團(tuán)新疆八一鋼鐵有限公司 | 22.32 | 23.94 | 22.32 | 23.94 | -1.62 | -6.77 |
30 | 南京鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 41.27 | 47.62 | 41.27 | 47.62 | -6.35 | -13.33 |
31 | 江蘇沙鋼集團(tuán)有限公司 | 156.17 | 142.44 | 156.17 | 142.44 | 13.73 | 9.64 |
31-1 | 其中:江蘇沙鋼集團(tuán)淮鋼特鋼有限公司 | 20.66 | 10.75 | 20.66 | 10.75 | 9.91 | 92.19 |
31-2 | 江蘇永鋼集團(tuán)有限公司 | 29.41 | 25.35 | 29.41 | 25.35 | 4.06 | 16.02 |
31-3 | 沙鋼集團(tuán)安陽(yáng)永興鋼鐵有限公司 | 7.64 | 5.72 | 7.64 | 5.72 | 1.92 | 33.57 |
31-4 | 江蘇沙鋼集團(tuán)鑫瑞特鋼有限公司 | 6.45 | 7.72 | 6.45 | 7.72 | -1.27 | -16.45 |
32 | 江陰興澄特種鋼鐵有限公司 | 15.81 | 17.6 | 15.81 | 17.6 | -1.79 | -10.17 |
33 | 江蘇蘇鋼集團(tuán)有限公司 | 7.05 | 6.11 | 7.05 | 6.11 | 0.94 | 15.38 |
34 | 常州中天鋼鐵有限公司 | 13.99 | 13.37 | 13.99 | 13.37 | 0.62 | 4.64 |
35 | 圣戈班(徐州)管道有限公司 | 4.67 | 5.42 | 4.67 | 5.42 | -0.75 | -13.84 |
36 | 江蘇錫興集團(tuán)公司 | 9.13 | 9.55 | 9.13 | 9.55 | -0.42 | -4.4 |
37 | 杭州鋼鐵(集團(tuán))公司 | 25.23 | 19.88 | 25.23 | 19.88 | 5.35 | 26.91 |
38 | 馬鋼(集團(tuán))控股有限公司 | 116.61 | 82.04 | 116.61 | 82.04 | 34.57 | 42.14 |
38-1 | 其中:馬鋼股份有限公司 | 116.61 | 82.04 | 116.61 | 82.04 | 34.57 | 42.14 |
39 | 新余鋼鐵有限責(zé)任公司 | 41.17 | 37.97 | 41.17 | 37.97 | 3.2 | 8.43 |
40 | 南昌鋼鐵有限責(zé)任公司 | 15.4 | 16.97 | 15.4 | 16.97 | -1.57 | -9.25 |
41 | 萍鄉(xiāng)鋼鐵有限責(zé)任公司 | 27.93 | 25.93 | 27.93 | 25.93 | 2 | 7.71 |
42 | 福建三鋼(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 39.28 | 28.32 | 39.28 | 28.32 | 10.96 | 38.7 |
43 | 濟(jì)南鋼鐵集團(tuán)總公司 | 96.6 | 91.87 | 96.6 | 91.87 | 4.73 | 5.15 |
43-1 | 其中:山東石橫特鋼集團(tuán)有限公司 | 17.64 | 9.74 | 17.64 | 9.74 | 7.9 | 81.11 |
44 | 萊蕪鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 87.2 | 90.55 | 87.2 | 90.55 | -3.35 | -3.7 |
45 | 青島鋼鐵控股集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 28.37 | 29.02 | 28.37 | 29.02 | -0.65 | -2.24 |
46 | 張店鋼鐵總廠 | 8.05 | 8.07 | 8.05 | 8.07 | -0.02 | -0.25 |
47 | 山東泰山鋼鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 19.39 | 14.58 | 19.39 | 14.58 | 4.81 | 32.99 |
48 | 濟(jì)南庚辰鋼鐵有限公司 | 6.79 | 7.42 | 6.79 | 7.42 | -0.63 | -8.49 |
49 | 山東濰坊鋼鐵集團(tuán)公司 | 17.94 | 0 | 17.94 | 0 | 17.94 | 0 |
50 | 日照鋼鐵控股集團(tuán)有限公司 | 62.51 | 47.54 | 62.51 | 47.54 | 14.97 | 31.49 |
51 | 安陽(yáng)鋼鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 71.11 | 56.53 | 71.11 | 56.53 | 14.58 | 25.79 |
52 | 河南濟(jì)源鋼鐵(集團(tuán))有限公司 | 18.53 | 16.38 | 18.53 | 16.38 | 2.15 | 13.13 |
53 | 武漢鋼鐵(集團(tuán))公司 | 173.24 | 156.61 | 173.24 | 156.61 | 16.63 | 10.62 |
53-1 | 其中:武鋼股份有限公司 | 114.89 | 95.97 | 114.89 | 95.97 | 18.92 | 19.71 |
53-2 | 武鋼昆明鋼鐵股份有限公司 | 41.6 | 41.68 | 41.6 | 41.68 | -0.08 | -0.19 |
53-3 | 武鋼鄂城鋼鐵有限責(zé)任公司 | 16.75 | 18.97 | 16.75 | 18.97 | -2.22 | -11.7 |
54 | 湖北新冶鋼有限公司 | 12.62 | 11.29 | 12.62 | 11.29 | 1.33 | 11.78 |
55 | 湖南華菱鋼鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 71.58 | 78.61 | 71.58 | 78.61 | -7.03 | -8.94 |
55-1 | 其中:湘潭鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 38.74 | 43.46 | 38.74 | 43.46 | -4.72 | -10.86 |
55-2 | 漣源鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 32.84 | 35.15 | 32.84 | 35.15 | -2.31 | -6.57 |
56 | 冷水江鋼鐵總廠 | 13.79 | 15.72 | 13.79 | 15.72 | -1.93 | -12.28 |
57 | 廣州鋼鐵企業(yè)集團(tuán)有限公司 | 8.71 | 10.74 | 8.71 | 10.74 | -2.03 | -18.9 |
58 | 廣東韶關(guān)鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 36.08 | 35.36 | 36.08 | 35.36 | 0.72 | 2.04 |
59 | 廣西柳州鋼鐵(集團(tuán))公司 | 34.92 | 42.05 | 34.92 | 42.05 | -7.13 | -16.96 |
60 | 重慶鋼鐵(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 28.31 | 26.28 | 28.31 | 26.28 | 2.03 | 7.72 |
61 | 攀枝花鋼鐵(集團(tuán))公司 | 57.25 | 57.82 | 57.25 | 57.82 | -0.57 | -0.99 |
61-1 | 其中:攀鋼集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 44.66 | 47.9 | 44.66 | 47.9 | -3.24 | -6.76 |
61-2 | 攀鋼集團(tuán)成都鋼鐵有限責(zé)任公司 | 12.58 | 9.92 | 12.58 | 9.92 | 2.66 | 26.81 |
62 | 四川川威鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 17.14 | 16.7 | 17.14 | 16.7 | 0.44 | 2.63 |
63 | 四川達(dá)州鋼鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 14.3 | 12.51 | 14.3 | 12.51 | 1.79 | 14.31 |
64 | 水城鋼鐵(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 22.78 | 18 | 22.78 | 18 | 4.78 | 26.56 |
65 | 陜西略陽(yáng)鋼鐵有限責(zé)任公司 | 3.27 | 4.08 | 3.27 | 4.08 | -0.81 | -19.85 |
66 | 陜西龍門鋼鐵(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 15.89 | 21.21 | 15.89 | 21.21 | -5.32 | -25.08 |
67 | 酒泉鋼鐵(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 55.45 | 57.54 | 55.45 | 57.54 | -2.09 | -3.63 |
68 | 西寧特殊鋼集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 8.61 | 3.93 | 8.61 | 3.93 | 4.68 | 119.08 |
69 | 營(yíng)口中板廠 | 19.61 | 23.35 | 19.61 | 23.35 | -3.74 | -16.02 |
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.jingweixianlan.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.jingweixianlan.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人在轉(zhuǎn)載使用時(shí)必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.jingweixianlan.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請(qǐng)作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營(yíng):北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺(tái)區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號(hào)-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號(hào)