單位 | 庫存 | 單位 | 庫存 |
合 計 | 1079.04 | 山東省 | 24.34 |
北京市 | 33.20 | 淄礦集團 | 2.35 |
昊華能源 | 33.20 | 棗礦集團 | 8.41 |
河北省 | 59.09 | 新礦集團 | 8.23 |
開灤 | 16.25 | 肥城 | 2.74 |
峰峰集團 | 7.73 | 兗州煤業(yè) | |
邯鄲礦業(yè) | 5.00 | 龍礦集團 | 2.61 |
井陘 | 27.79 | 河南省 | 113.50 |
八寶山 | 2.33 | 平煤天安 | 63.00 |
山西省 | 77.71 | 鄭煤集團 | 6.30 |
山西省局 | 77.71 | 焦作煤業(yè) | 14.00 |
同煤集團 | 鶴壁煤業(yè) | 7.10 | |
同煤本部 | 義煤集團 | 16.00 | |
軒崗煤電 | 永城 | 7.10 | |
王坪煤電 | 湖南省 | 12.60 | |
國陽新能 | 77.71 | 漣邵 | 7.20 |
焦煤集團 | 資興 | 0.30 | |
山西焦煤 | 白沙煤電 | 3.60 | |
汾西礦業(yè) | 株洗公司 | 1.50 | |
霍州煤電 | 四川省 | 10.92 | |
潞安環(huán)能 | 芙蓉 | 8.00 | |
晉城煤業(yè) | 華鎣山 | 0.34 | |
內(nèi)蒙古 | 42.08 | 達竹 | 2.58 |
霍煤集團 | 28.58 | 貴州省 | 69.88 |
寶礦 | 3.50 | 六枝工礦 | 21.96 |
伊敏 | 10.00 | 盤江 | 30.96 |
遼寧省 | 6.00 | 水礦集團 | 9.57 |
沈煤集團 | 6.00 | 林東 | 7.39 |
撫順礦業(yè) | 陜西省 | 147.92 | |
吉林省 | 29.90 | 銅川局 | 65.18 |
琿春 | 18.90 | 蒲白 | 17.34 |
遼源 | 11.00 | 澄合礦務局 | 12.40 |
黑龍江 | 韓城局 | 17.00 | |
雞西局 | 陜煤建司 | 5.90 | |
江蘇省 | 38.46 | 黃陵礦業(yè) | 18.50 |
徐州 | 38.46 | 陜北礦業(yè) | 11.60 |
安徽省 | 37.00 | 甘肅省 | 206.38 |
淮北 | 37.00 | 華亭煤業(yè) | 153.43 |
新集 | 靖遠煤業(yè) | 44.77 | |
江西省 | 3.73 | 窯街煤電 | 8.18 |
萍礦 | 1.00 | 寧夏區(qū) | 97.11 |
豐城 | 1.09 | 寧夏煤業(yè) | 97.11 |
英崗嶺 | 0.91 | 中煤集團 | 69.22 |
樂平 | 0.63 | 平朔 | 40.40 |
新洛煤電 | 0.10 | 大屯 | 11.00 |
煤氣化 | 17.82 |
煤炭網(wǎng)版權與免責聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.jingweixianlan.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均為"煤炭網(wǎng)www.jingweixianlan.com "獨家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉(zhuǎn)載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.jingweixianlan.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權等法律責任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術運營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號