國(guó)別 | 7月 | 1至7月累計(jì) | ||
數(shù)量(萬噸) | 金額(美元) | 數(shù)量(萬噸) | 金額(美元) | |
合計(jì) | 454.3427260 | 253659928 | 3662.0717962 | 2170507849 |
巴林 | 0.0009792 | 9268 | ||
緬甸 | 0.0300000 | 11172 | ||
朝鮮 | 0.4881200 | 390498 | 12.2528522 | 10802249 |
香港 | 6.5626343 | 3490045 | 58.1382890 | 31915900 |
印度 | 16.9919000 | 8453873 | 320.8181890 | 172431511 |
印度尼西亞 | 0.1334018 | 105261 | 1.9344146 | 1588234 |
伊朗 | 0.0035880 | 5016 | ||
伊拉克 | 0.0233000 | 32620 | ||
以色列 | 0.0408000 | 54264 | 0.0928098 | 135178 |
日本 | 165.6636150 | 97760170 | 1177.2405659 | 782258373 |
科威特 | 0.0020000 | 2635 | 0.0020000 | 2635 |
澳門 | 0.0009580 | 1235 | ||
馬來西亞 | 0.0040000 | 6800 | 1.4713550 | 1177602 |
蒙古 | 0.0040000 | 5920 | ||
巴基斯坦 | 3.9305000 | 1863057 | 7.9030000 | 3711461 |
菲律賓 | 13.6172000 | 6481118 | 44.7054000 | 21377751 |
沙特阿拉伯 | 0.0853620 | 130263 | ||
新加坡 | 0.0055200 | 30715 | 0.0065020 | 33020 |
韓國(guó) | 145.8386335 | 84310528 | 1120.4462342 | 675693976 |
泰國(guó) | 0.0208000 | 23920 | 2.8068000 | 1298002 |
土耳其 | 12.3738000 | 7851780 | 80.1188178 | 48857919 |
阿拉伯聯(lián)合酋長(zhǎng)國(guó) | 0.0025340 | 5948 | 0.0270170 | 61850 |
越南 | 0.1452100 | 152473 | 3.4155380 | 3531525 |
臺(tái)灣省 | 85.8929000 | 39805504 | 778.2667643 | 360983545 |
阿爾及利亞 | 0.0009633 | 1927 | ||
摩洛哥 | 1.3855000 | 955995 | ||
坦桑尼亞 | 0.0124050 | 15419 | 0.2004990 | 239004 |
比利時(shí) | 0.0022000 | 4400 | 7.0134247 | 6419965 |
丹麥 | 0.0032607 | 37307 | ||
英國(guó) | 0.0106280 | 54132 | 0.1470989 | 661435 |
德國(guó) | 0.0002054 | 2664 | 0.0144974 | 72146 |
法國(guó) | 0.0020274 | 4562 | ||
愛爾蘭 | 0.0098436 | 63152 | ||
意大利 | 0.0033792 | 14435 | ||
荷蘭 | 2.0617000 | 2126967 | 5.3793583 | 5711485 |
希臘 | 0.0039100 | 7820 | ||
西班牙 | 0.0005000 | 1660 | 14.6680945 | 16408242 |
芬蘭 | 0.0009792 | 10656 | ||
馬耳他 | 0.0052310 | 14583 | ||
挪威 | 0.0087270 | 26398 | ||
波蘭 | 0.0000085 | 31 | ||
瑞典 | 0.0021000 | 2633 | ||
俄羅斯聯(lián)邦 | 0.0010486 | 5458 | 0.0020904 | 8654 |
烏克蘭 | 0.0003949 | 4151 | ||
阿根廷 | 0.0020000 | 3220 | 0.0020000 | 3220 |
巴西 | 19.0869000 | 16390075 | ||
多米尼加共和國(guó) | 0.0020340 | 5376 | ||
厄瓜多爾 | 0.0001077 | 942 | ||
危地馬拉 | 0.0296897 | 29690 | ||
墨西哥 | 0.0000367 | 660 | ||
特立尼達(dá)和多巴哥 | 0.0011603 | 10530 | ||
加拿大 | 0.0103904 | 32680 | ||
美國(guó) | 0.5379904 | 654539 | 4.2438104 | 7217163 |
澳大利亞 | 0.0004800 | 2880 | 0.0423478 | 76712 |
新喀里多尼亞 | 0.0011424 | 3884 | ||
新西蘭 | 0.0060528 | 16111 |
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.jingweixianlan.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.jingweixianlan.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人在轉(zhuǎn)載使用時(shí)必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.jingweixianlan.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請(qǐng)作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營(yíng):北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺(tái)區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號(hào)-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號(hào)