國別 | 數(shù)量(千克) | 金額(美元) | 平均價格(美元/噸) |
愛爾蘭 | 30069 | 20991 | 698.0943829 |
澳大利亞 | 197240 | 27614 | 140.002028 |
巴西 | 38488000 | 3136772 | 81.5 |
比利時 | 10267 | 5457 | 531.5087172 |
朝鮮 | 16259332 | 1540361 | 94.73704086 |
德國 | 17353 | 9469 | 545.6693367 |
俄羅斯聯(lián)邦 | 438 | 1200 | 2739.726027 |
菲律賓 | 68409000 | 3292910 | 48.13562543 |
韓國 | 980867909 | 58640724 | 59.78452701 |
荷蘭 | 20278 | 5783 | 285.1859158 |
馬來西亞 | 1952250 | 194173 | 99.46113459 |
美國 | 5073057 | 827861 | 163.1877978 |
日本 | 1517551193 | 106681839 | 70.29867558 |
臺灣省 | 972191640 | 46326111 | 47.65121309 |
泰國 | 27860000 | 1274082 | 45.7315865 |
坦桑尼亞 | 567030 | 68253 | 120.3692926 |
土耳其 | 103829000 | 6318412 | 60.85401959 |
西班牙 | 71268000 | 8180141 | 114.7799994 |
香港 | 192527497 | 10563800 | 54.86904554 |
新西蘭 | 12960 | 4190 | 323.3024691 |
印度 | 122582000 | 5871320 | 47.89708114 |
印度尼西亞 | 6105989 | 498083 | 81.57286232 |
英國 | 211457 | 93449 | 441.929092 |
越南 | 4984850 | 523412 | 105.0005517 |
總計 | 4131016809 | 254106407 | 61.5118308 |
*表中煤炭價格并不是海關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù),是根據(jù)金額除以數(shù)量得出的,某些價格偏大,表明這些煤種可能是做為特殊用途使用的。
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.jingweixianlan.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.jingweixianlan.com "獨家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉(zhuǎn)載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.jingweixianlan.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術(shù)運營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號