返回首頁 ->產(chǎn)業(yè)投資-> 煤電一體化綜合開發(fā)項目
煤電一體化綜合開發(fā)項目
項目概況
地區(qū) | 山西 | 發(fā)布時間 | 2006/12/15 |
---|---|---|---|
項目領(lǐng)域 | 項目領(lǐng)域不限 | 項目類型 | 招商 |
招商方式 | 不限 | 項目所處階段 | 種子期 |
公司名稱 | 吉縣煤電開發(fā)籌建項目部 | ||
投資規(guī)模 | 12500萬 美元 | 聯(lián) 系 人 | 黃小明 |
效益分析 | 該項目建成投產(chǎn)后,年可增產(chǎn)值5億元,新增利稅1億元。 | ||
詳細說明 | 年生產(chǎn)原煤120萬噸及一座2×50MW坑口發(fā)電廠 該項目符合國家、省產(chǎn)業(yè)政策。符合國家土地政策,已經(jīng)國土、環(huán)保、城建規(guī)劃等部門初步審查認可,上報省發(fā)改委待批。 | ||
聯(lián)系地址 | 吉縣煤電開發(fā)籌建項目部 | ||
聯(lián)系方式 | 登錄后可查看 |
[ 會員登錄 ]
[ 注冊會員 ]
|